首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>四、价格
4-13 按行业分的工业品出厂价格指数

2008-01-19 15:00:10访问次数:
4-13  按行业分的工业品出厂价格指数
(上年 = 100)
项目 2000 2004 2005 2006
全省 101.1 105 102.3 103.8
煤炭开采和洗选业 99.5 134.1 133.5 98.8
黑色金属矿采选业 95.5 163.6 131.4 96.8
有色金属矿采选业 102.7 145.8 131.3 169.6
非金属矿采选业 97.6 108.5 100.7 102.6
其他采矿业 99.3
农副食品加工业 89.6 109.7 98 100.4
食品制造业 97 101.8 101 101.4
饮料制造业 96.9 102.2 100.5 99.6
烟草制品业 103.2 100.1 100 100.9
纺织业 106.2 104.6 101.9 102.3
纺织服装、鞋帽制造业 99.6 101.7 100.8 101
皮革、皮毛、羽毛(绒)及其制品业 99.8 101.1 102.3 100.6
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 96.9 100.7 103.9 104.6
家具制造业 98 101.1 101.7 100
造纸及纸制品业 100 101.7 100.8 99.9
印刷业和记录媒介的复制 99.8 99.9 99.1
文教体育用品制造业 99.1 100.7 102.5 102.3
石油加工、炼焦及核燃加工业 139.7 116 122 117.4
化学原料及化学制品制造业 99.9 109.8 105.8 101.3
医药制造业 96.4 98.1 98 96.8
化学纤维制造业 112.3 111 105.6 105.1
橡胶制品业 96.8 103.1 105.2 104.1
塑料制品业 102.5 107.1 106.8 103.2
非金属矿物制品业 101 108.8 89.9 102.8
黑色金属冶炼及压延加工业 100.6 125.9 103.2 94.3
有色金属冶炼及压延加工业 108.9 130.3 114.6 148.9
金属制品业 97.9 107.1 103.8 102.9
通用设备制造业 98.9 103.8 101.7 101.1
专用设备制造业 98.3 101.7 100.5 99.8
交通运输设备制造业 94.1 99.6 100.3 98.9
电气机械及器材制造业 95.6 104.5 102.7 111.8
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 95.2 95.1 91.6 96.9
仪器仪表及文化办公用机械制造业 99.1 101.4 100.1 102.2
工艺品及其他制造业 98.8 104 101.9 103.9
废弃资源和废旧材料回收加工工业 110.8 98.6 118.7
电力、热力的生产和供应业 101.8 102.5 104.6 102.1
煤气生产和供应业 106.5 100.2 115.5 108.6
水的生产和供应业 118.5 102.5 106.4 108.2
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统