首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>四、价格
4-12 工业品出厂价格指数

2008-01-19 14:59:59访问次数:
4-12  工业品出厂价格指数
(上年 = 100)
项目 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  101.1 98.3 96.9 100.6 105 102.3 103.8
 轻工业 100.4 98 96.6 99.9 103.3 101.6 101.9
  以农产品为原料 100.9 98.9 96.7 100.3 103.7 101.2 101.4
  以非农产品为原料 99.3 95.7 96.5 99.7 103 101.9 102.5
重工业 102 98.6 97.2 101.9 106.8 103 106.6
  采掘 98.2 99.4 105.9 102.4 125.7 116.7 105.1
  原料 107.8 98.6 98.1 104.1 108.5 105.7 106.6
  加工 98.1 98.5 96.5 100.3 106.1 101.6 106.7
生产资料 102.9 98 96.5 101.2 106.3 102.8 104.9
  采掘 98.1 99.4 105.9 102.4 125.7 116.7 105.1
  原料 108.6 97.7 97 103.9 108.7 107.2 106.4
  加工 98.7 98.3 96.1 100 105.4 101.1 104.4
生活资料 98 98.8 97.8 99.4 101.7 101.1 101.1
  食品 95.2 99.2 99.3 101.4 102.5 99.8 101
  衣着 99.9 99.8 98.6 98.9 102 101.3 100.9
  一般日用品 99 98.4 97.4 99.8 102 101.6 101.5
  耐用消费品 92.9 95.6 95.2 97.1 99.4 101.7 100.9
分部门
冶金工业 102.5 96.5 96.8 104.8 117.5 106.2 114.9
电力工业 101.9 98.9 99.9 100 102.5 104.6 102
 煤炭及炼焦工业 101.3 111.8 118.4 101.4 116.1 121.4 103.5
 石油工业 140.7 97.8 94 112.7 115.8 122 117
 化学工业 100.5 95.6 96.8 101.6 107.3 104.9 102.6
 机械工业 96.5 98 96.1 98.4 101.5 99.7 102.8
 建筑材料工业 100.3 101.8 99 104.4 109 89.9 102.8
 森林工业 96.8 99 95.9 99.7 100.8 103.4 103.5
 食品工业 94.5 99.2 99.3 101.9 104.2 99.6 100.6
 纺织工业 107.5 97.5 92.8 99.8 104.6 102 102.7
 缝纫工业 99.7 100 98.7 98.7 102.2 100.9 100.9
 皮革工业 100.1 101.7 98.1 99.6 101.3 102.3 100.5
 造纸工业 99.9 97.6 96.4 98.2 101.7 100.8 99.9
 文教艺术品工业 99.2 99.1 97.9 99.4 100 101.3 100.3
 其他工业 99.3 105.7 103.1 102.4 103.2 102.2 103.8
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统