首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>四、价格
4-9 各市、县居民消费价格指数(2006年)

2008-01-19 14:59:18访问次数:
4-9  各市、县居民消费价格指数(2006年)
(上年 = 100)
市(县)名称 居民消费价格指数 一、食品类   二、烟酒及用品类 三、衣着类 四、家庭设备用品及维修服务类 五、医疗保健个人用品类 六、交通和通讯工具类 七、娱乐教育文化及服务类 八、居住类
粮食 肉禽及其制品 蛋类 水产品 鲜菜
杭州市 101.2 101.3 104.9 96.7 93.9 100.1 103.6 101.2 99.8 102.8 103.3 100 98.6 104.5
宁波市 101.9 103.2 106 98.1 98.8 106.6 101.9 100.8 103.1 105.8 101.6 99.1 97.9 104.7
温州市 101 105 104.3 95.9 94.2 113.6 101.5 99.5 94.4 100.3 101.1 97.8 97.2 104.3
嘉兴市 101.2 101.7 104 96.7 94.7 100.2 101.1 100.3 93.2 101.1 101.1 100.5 101.8 106.2
湖州市 100 100.2 102.8 95.8 92.7 100.9 104.3 100.3 95.8 101 101.1 100.4 98.3 102.8
绍兴市 101.4 102.3 104.3 96.9 91 106.4 104.2 101.4 101.3 100.1 101.4 99.8 99.7 103.8
金华市 100.6 103.2 102.7 96.6 94.3 104.8 104.2 99.8 91.9 98.7 102.2 99.3 98.7 104.2
衢州市 101 101.6 102.9 96 95.7 105.3 102.5 100.6 95.1 99.7 102.5 100.4 98.9 105.8
舟山市 101.6 102.6 103.1 98.2 95.2 99.4 102.1 100.5 101.6 100.1 99.9 99.8 97.1 108
台州市 100.2 101.5 102.4 94.7 91.6 100.9 98.9 100.3 93 102 100.9 97.4 98.7 104.8
丽水市 100.6 101.2 103.8 93.4 92.8 101.6 102.5 101.3 96.4 102.7 101.9 97.6 99.2 104.5
萧山区 100.4 101.9 104.1 97.9 96.1 102.3 102.8 94.6 93.7 101.2 103.1 99.9 97.5 105.4
建德市 100.6 102.9 103.5 95.6 97.4 104.5 106.7 101.5 93.2 102.5 103.3 98.6 95.6 104.7
海宁市 100.6 99.2 102.3 94.1 95.5 97.9 100.8 99.7 101.6 100 103 100.8 99.6 103
安吉县 101.4 105.1 99.8 93 97.7 102.4 114.9 102.4 96.3 97.3 101.5 100.1 96.4 104.4
新昌县 101.1 101.2 104 94.8 95.5 97.6 110.2 99.4 100.9 101 102.7 99.7 99.2 104.1
浦江县 101 101.8 104.6 94.7 91.6 100.5 106.4 100.1 98.9 101 104.4 99.6 96.3 105
兰溪市 101.6 100.7 104.6 95.3 91.3 97.6 103.6 99 100.4 101.6 100.9 102.3 102.4 104.2
江山市 100.5 102 103.2 94.7 93.2 96.4 105.1 99.8 97.3 99.2 102.4 98.3 97.7 104
临海市 101.7 101.3 104.1 97.2 97.9 97.4 96.4 99.7 100.4 103.5 101.8 103.1 99.3 105.2
龙泉市 102.5 102.9 99.4 98 100.1 103.6 109.3 101.9 101.1 102.4 101.3 100.9 101.7 106.7
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统