首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>四、价格
4-2 历年各种价格总指数(1986-2006年)

2008-01-19 14:57:28访问次数:
4-2  历年各种价格总指数(1986-2006年)
年份 居民消费价格指数 商品零售价格指数
全省 城市 农村
1986 106.2 106.3 106.1 106
1987 115.5 117.9 112.9 116.1
1988 140.4 145.5 135.2 141.7
1989 165.9 169.9 161.8 166.9
1990 169.4 173.5 165 169.6
1991 175.4 183.2 167.5 174.7
1992 188.5 200 175.5 186.2
1993 225.8 242.9 206 217.3
1994 281.8 302.8 257.3 264.5
1995 328.6 354.3 299.5 300.2
1996 354.6 389.1 320.5 317.6
1997 364.5 405 327.2 318.6
1998 363.4 407 324.9 313.5
1999 359.1 405 320.1 306.3
2000 362.6 408.6 323.6 303.2
2001 361.9 407 323.6 297.4
2002 358.6 402.1 321.3 293.5
2003 365.4 404.1 330.6 292.3
2004 379.7 415.4 345.8 300.2
2005 384.6 421.6 349.9 302.9
2006 388.8 426.2 353.4 305.3
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统