首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-23 各市房地产开发企业商品房屋销售面积和价格

2008-01-19 14:56:51访问次数:
3-23  各市房地产开发企业商品房屋销售面积和价格
城市 销售面积(万平方米) 销售额(万元) 商品房屋销售价格(元/平方米)
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
  3051.4 3305.8 3545 9483043 14148885 16925228 3108 4280 4774
杭州市 655.9 704.2 761.8 2744422 3956550 4736854 4185 5619 6218
宁波市 556.9 467 609.3 1955274 2347756 3313134 3511 5028 5438
温州市 313.6 261.9 262.8 1198629 1284456 1532049 3822 4904 5830
嘉兴市 244.3 386.5 360.6 585434 1303338 1240548 2397 3372 3440
湖州市 178.5 248.5 244.7 363282 694103 815708 2035 2793 3334
绍兴市 359.7 367.2 387.1 861487 1371516 1696779 2395 3735 4383
金华市 291.1 362.4 272.7 716530 1394223 1036439 2462 3848 3801
衢州市 147.2 138.7 181.3 254730 326493 436679 1731 2353 2409
舟山市 65.4 87.8 91.9 191078 338405 391891 2922 3856 4264
台州市 175.7 184.3 259.7 455713 769814 1227395 2594 4177 4726
丽水市 63.2 97.4 113 156464 362231 497752 2475 3718 4405
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统