首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-22 各市房地产开发企业建造的住宅面积和价格

2008-01-19 14:56:05访问次数:
3-22  各市房地产开发企业建造的住宅面积和价格
城市 施工面积(万平方米) 竣工面积(万平方米) 房屋面积竣工率(%) 竣工房屋价值(万元) 竣工房屋造价(元/平方米)
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
  12009.9 12723.4 3208.9 2995.3 26.7 23.5 5031391 4914822 1567.9 1640.8
杭州市 3315.8 3484.3 705.4 626.3 21.3 18 1678505 1471715 2379.4 2349.9
宁波市 1958.4 1947.1 538 555.2 27.5 28.5 870066 947887 1617.1 1707.3
温州市 1566.1 1733.7 285.4 310.7 18.2 17.9 429738 536120 1505.7 1725.5
嘉兴市 1140.6 1004.9 442.3 338.4 38.8 33.7 504056 468238 1139.6 1383.7
湖州市 519.8 693.2 167.8 246.4 32.3 35.5 233062 299799 1388.7 1216.7
绍兴市 918.2 1019.3 299.8 271.5 32.6 26.6 331046 354790 1104.3 1306.8
金华市 822.9 847.2 220.9 223.3 26.8 26.4 282679 344795 1279.6 1544.1
衢州市 389.9 429 153.7 138.4 39.4 32.3 120165 121551 782 878.3
舟山市 220.7 274.5 93.1 85.2 42.2 31 135777 123565 1457.7 1450.3
台州市 879.8 951.8 226.4 142.1 25.7 14.9 354510 182545 1565.8 1284.6
丽水市 277.5 338.4 75.9 58 27.4 17.1 91787 63817 1208.5 1100.3
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统