首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-21 各市房地产开发企业建造的商品房屋面积和价格

2008-01-19 14:55:48访问次数:
3-21  各市房地产开发企业建造的商品房屋面积和价格
城市 施工面积(万平方米) 竣工面积(万平方米) 房屋面积竣工率(%) 竣工房屋价值(万元) 竣工房屋造价(元/平方米)
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
  15651.7 16970.1 4130.8 3877.5 26.4 22.8 6714589 6512204 1626 1679
杭州市 4214.2 4548.5 902.8 783.3 21.4 17.2 2180877 1821519 2416 2325
宁波市 2666.8 2750.7 706.7 736.2 26.5 26.8 1213999 1316301 1718 1788
温州市 2114.5 2308.4 408.1 416.9 19.3 18.1 636439 731974 1560 1756
嘉兴市 1490.5 1400.7 542.6 443.1 36.4 31.6 632356 621992 1165 1404
湖州市 670.3 887.5 227.1 305.4 33.9 34.4 328360 400637 1446 1312
绍兴市 1122.5 1359.1 364 330.2 32.4 24.3 411849 447320 1132 1355
金华市 1052.5 1122 268 298.1 25.5 26.6 358450 488476 1338 1639
衢州市 495.5 545.9 190.8 181.8 38.5 33.3 152569 165548 800 911
舟山市 273.2 343 109.3 109.4 40 31.9 160822 161879 1472 1480
台州市 1159.1 1238.3 304.1 188.9 26.2 15.3 504322 258215 1658 1367
丽水市 392.6 466 107.5 84.3 27.4 18.1 134546 98343 1252 1167
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统