首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-19 各市按资质等级分的房地产开发投资额

2008-01-19 14:55:05访问次数:
3-19  各市按资质等级分的房地产开发投资额
单位:万元
城市 合计 一级企业 二级企业 三级企业 四级企业 暂定 其他
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
  1456.5 1574.3 123.1 138.7 248.9 239.4 578.5 505.6 110.1 82.1 289.2 418.6 106.8 189.8
杭州市 410.6 442.7 51.1 56.4 90.4 50 132.3 117.1 14 14.4 55.1 80.4 67.7 124.4
宁波市 259.5 313.6 41.2 36 33.3 38.9 131.2 98.1 18.4 7.6 24.2 115 11.2 18
温州市 154 168.8 8.7 7.5 56.8 58.1 65.6 64.1 0.4 0.6 17.6 27.8 4.9 10.8
嘉兴市 123.4 118.1 5 3.6 2.9 14.3 41.2 28.2 9.3 12.5 58.8 45.6 6.2 13.8
湖州市 69.1 72.8 5.6 5.1 2 2 18.1 17.1 9.9 7 32.8 39 0.7 2.7
绍兴市 103.3 128.6 2.7 7 13.6 14.9 47.9 43.6 13.5 8.2 21.9 43.8 3.7 11
金华市 120.1 109.8 2.5 8.6 10.1 51.6 57.1 8 4.7 47.6 30.4 4.2 5.1
衢州市 37.9 39.6 1.9 1.6 2.5 4.8 9.7 14.3 12.3 10.3 11.3 8.2 0.4 0.4
舟山市 27.7 33.1 1.7 1.3 4 18.3 19 6.7 5.9 1.2 1.5 0.2 0.9
台州市 116.1 101.5 6.2 11.6 29.8 31.8 50.1 31.9 14.3 8 14.8 18.2 1.1
丽水市 34.9 45.8 0.8 5.8 7.6 10.5 12.5 15.2 3.5 3 3.9 8.7 6.6 2.6
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统