首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-17 各市按资质等级分的房地产开发从业人员数

2008-01-19 14:54:30访问次数:
3-17  各市按资质等级分的房地产开发从业人员数
单位:人
城市 合计 一级企业 二级企业 三级企业 四级企业 暂定 其他
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
  70909 74809 2975 4020 9823 11727 31296 27974 9368 8528 12879 16203 4568 6357
杭州市 18234 19817 1529 2010 3437 3366 7005 6684 1390 1561 2517 2381 2356 3815
宁波市 9670 10161 561 568 1085 1404 5274 4048 1379 1008 735 2637 636 496
温州市 10049 10523 306 286 2196 2408 5815 5413 107 96 1128 1722 497 598
嘉兴市 5585 5937 97 72 156 522 1667 1436 934 1050 2451 2409 280 448
湖州市 2876 3374 77 83 209 251 610 634 710 620 1201 1526 69 260
绍兴市 5807 6107 139 420 1005 1249 2848 2421 623 463 958 1273 234 281
金华市 5926 6052 96 505 615 2241 2304 1048 848 1966 1985 166 204
衢州市 2370 2213 45 44 204 285 850 720 850 751 400 393 21 20
舟山市 2573 2556 62 48 100 1359 1314 982 903 133 126 51 51
台州市 5677 5554 148 284 806 1251 2629 1889 923 843 1161 1287 10
丽水市 2142 2515 73 95 172 276 998 1111 422 385 229 464 248 184
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统