首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-15 各市按资质等级分的房地产开发企业个数

2008-01-19 14:53:56访问次数:
3-15  各市按资质等级分的房地产开发企业个数
单位:个
城市 合计 一级企业 二级企业 三级企业 四级企业 暂定 其他
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
  3549 3685 40 57 276 325 1402 1328 680 625 824 960 327 390
杭州市 804 848 18 24 96 91 325 312 86 89 145 138 134 194
宁波市 502 513 9 11 27 38 234 178 115 78 48 144 69 64
温州市 424 432 5 5 55 61 266 258 9 8 68 79 21 21
嘉兴市 360 357 1 1 4 13 69 65 75 79 177 163 34 36
湖州市 159 181 1 1 6 6 25 26 45 42 77 92 5 14
绍兴市 307 327 2 5 33 40 142 138 46 40 64 83 20 21
金华市 305 316 2 18 17 93 103 71 72 107 105 16 17
衢州市 169 188 1 2 7 16 54 52 72 75 34 42 1 1
舟山市 130 136 1 1 2 54 59 62 56 7 11 6 7
台州市 266 250 2 4 23 32 90 79 70 59 80 76 1
丽水市 123 137 1 1 6 9 50 58 29 27 17 27 20 15
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统