首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-14 各市限额以上固定资产投资完成情况 3-14 各市限额以上固定资产投资完成情况

2008-01-19 14:53:39访问次数:
3-14  各市限额以上固定资产投资完成情况
城市  投资额(亿元)   施工项目个数(个) 全投项目个数(个) 房屋施工面积(平方米) 房屋竣工面积(平方米) 新增固定资产(亿元)
#投资项目(亿元) #房地产开发(亿元) 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
2005 2006 2005 2006 2005 2006
  6138.39 6964.28 4681.9 5390.01 1456.49 1574.28 20715 23392 10246 10348 317719915 356371436 106439028 102471650 3784.02 4004
杭州市 1277.8 1373.45 867.23 930.79 410.57 442.65 3050 3375 1777 1540 66713859 72600789 18563353 17375074 915.34 730.82
宁波市 1268.55 1413 1009.05 1099.42 259.5 313.58 3579 3750 2218 2134 58845442 60790086 22993176 21343799 776.92 921.65
温州市 465.92 557.88 311.95 389.12 153.97 168.76 1831 2177 576 620 36544161 46619189 8418993 8756729 297.13 290.9
嘉兴市 617.1 727.91 493.69 609.81 123.4 118.1 2514 3002 1344 1094 40218053 43999723 13963976 12341854 469.38 356.57
湖州市 380.15 444.17 311.1 371.38 69.05 72.8 1369 1770 673 978 17283710 18723695 8288427 7281212 222.98 321.73
绍兴市 626.67 707.38 523.34 578.82 103.33 128.57 2289 2482 1198 1343 26950557 30559064 10099413 10357794 341.78 427.92
金华市 440.72 460.6 320.62 350.81 120.1 109.79 1828 1913 569 493 21124177 25795538 6586184 7658309 220.03 283.23
衢州市 204.63 245.75 166.71 206.11 37.92 39.63 990 1187 531 605 9282608 11416902 4103575 4475701 147.27 169.64
舟山市 153.32 210.17 125.65 177.06 27.67 33.11 427 389 171 148 4530181 5249695 1889505 1679470 71.88 139.73
台州市 450.65 540.57 334.53 439.1 116.13 101.47 2088 2528 960 1127 27335869 30114335 9267137 8102883 246.98 266.13
丽水市 188.36 209.46 153.51 163.64 34.85 45.82 748 817 229 266 8891298 10502420 2265289 3098825 74.32 95.67
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统