首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-11 限额以上私营个体经济分行业投资和资金来源

2008-01-19 14:52:50访问次数:
3-11  限额以上私营个体经济分行业投资和资金来源
单位:万元
指标 2003 2004 2005 2006
投资总计 5321735 10731513 11770204 14920208
  第一产业 20685 20783 21210 19440
  第二产业 3241998 5373152 6464689 8107325
  第三产业 2059052 5337578 5284305 6793443
按国民经济行业分组
农林牧渔业 20685 20783 21210 19440
  农业 11539 2135 6165 8750
  畜牧业 975 2160 8212 3583
  渔业 2592 6811 3330 4524
  农、林、牧、渔服务业 5579 8077 3503 2583
采矿业 18416 41640 17639 20618
  煤炭采选业 480 550
  黑色金属矿采选业 500 221
  非金属矿采选业 17436 40532 16274 19548
  其他矿采选业 500 558 865 849
制造业 3182841 5247079 6361208 7925308
  农副食品加工业 47406 52620 75347 92848
  食品制造业 23104 44133 38554 80771
  饮料制造业 29071 17863 47352 32925
  纺织业 627925 862221 971966 1178384
  纺织服装、鞋、帽制造业 267888 282423 325423 433176
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 60534 84926 118810 139140
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 32245 73462 73995 121123
  家具制造业 49363 94606 129975 134619
  造纸及纸制品业 75961 127478 214844 239598
  印刷业、记录媒介的复制 69133 112253 151383 152853
  文教体育用品制造业 40178 77445 142308 164778
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 3417 6142 5312 1602
  化学原料及化学制品制造业 129862 157446 181290 244170
  医药制造业 56802 76313 65388 93590
  化学纤维制造业 113595 192462 134492 134867
  橡胶制品业 30899 46651 48752 70830
  塑料制品业 142520 229172 240283 331754
  非金属矿物制品业 159842 342657 257287 251139
  黑色金属冶炼及压延加工业 44525 124764 166460 182899
  有色金属冶炼及压延加工业 63565 86551 82505 119701
  金属制品业 202527 369056 475759 644932
  通用设备制造业 254149 451866 732015 889755
  专用设备制造业 117536 234411 259262 272014
  交通运输设备制造业 116507 336766 402759 605978
  电气机械及器材制造业 229007 418891 547092 788881
  通信设备、计算机及其他电子设备  制造业 44588 118190 149037 144342
  仪器仪表及文化、办公用机械制造  41243 71813 96750 83988
  工艺品及其他制造业 88882 151898 213243 278624
  废弃资源和废旧材料回收加工业 20567 2600 13565 16027
电力、燃气及水的生产和供应业 30283 77903 71735 93090
  电力、热力的生产和供应 29673 76408 59224 72150
  燃气生产和供应业 476 12444
  水的生产和供应业 610 1495 12035 8496
建筑业 10458 6530 14107 68309
  房屋和土木工程建筑业 10078 2651 11958 63539
  建筑安装业 380 1109 599 200
  建筑装饰业 1250 1560
  其他建筑业 300 3010
交通运输、仓储和邮政业 23739 32858 72364 95103
  道路运输业 3593 3595 21519 19321
  城市公共交通业 2241 546
  水上运输业 11001 23333 36678 47834
  装卸搬运和其他运输服务业 7255 2500 6449 5413
  仓储业 1890 3430 5477 21989
信息传输、计算机服务和软件业 1050 5129 2300 7159
  计算机服务业 1050 800 1165
  软件业 2300 5994
批发和零售业 12980 36427 125065 173256
  批发业 3780 26891 48587 105835
  零售业 76478 67421
住宿和餐饮业 10118 28647 87161 139879
  住宿业 3900 15560 58424 92173
  餐饮业 6218 13087 28737 47706
房地产业 1976498 5178042 4850927 6078078
  房地产业 1976498 5178042 4850927 6078078
租赁和商务服务业 5976 11250 43680 111973
  租赁业 786 1100 3362
  商务服务业 5190 11250 42580 108611
科学研究、技术服务和地质勘查业 3717 2077 718 5299
  专业技术服务业 3717 2077 718 1464
水利、环境和公共设施管理业 1585 5812 38085 60612
  环境管理业 200 289 2130
  公共设施管理业 1385 5523 38085 58482
居民服务和其他服务业 16498 5030
  居民服务业 10828 2200
  其他服务业 5670 2830
教育 18359 23543 18271 26841
  教育 18359 23543 18271 26841
卫生、社会保障和社会福利业 2880 4718 7996 52601
  卫生 1480 4718 7996 52601
  社会福利业 1400
文化、体育和娱乐业 1350 6039 18123 36491
  文化艺术业 1350 1349 550 24913
  娱乐业 17573 10828
公共管理和社会组织 800 200 3117 1121
  国家机构 800 200 3117 1121
自年初累计资金来源合计 6337185 13647924 14577667 18868058
  上年末结余资金 278402 993933 1217923 1308047
  本年资金来源小计 6058783 12653991 13359744 17560011
  #国家预算内资金 252 6800
  国内贷款 1305167 2114599 2052896 2475855
  债券 2452 450
  利用外资 58200 64936 52564 169136
  自筹资金 3300394 6138610 7479842 10054401
  其他资金 1392318 4328596 3774192 4859119
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统