首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-10 限额以上外商经济分行业的投资和资金来源

2008-01-19 14:52:39访问次数:
3-10  限额以上外商经济分行业的投资和资金来源
单位:万元
指标 2003 2004 2005 2006
投资总计 2264847 3732231 4449566 5509868
  第一产业 103 200 929
  第二产业 1898974 3119556 3810114 4557283
  第三产业 365770 612475 639452 951656
按国民经济行业分组
农林牧渔业 103 200 929
  农业 103 200 929
采矿业 2920 10099
  非金属矿采选业 2920 10099
制造业 1748019 2824038 3348004 3978084
  农副食品加工业 9870 17476 27415 28482
  食品制造业 15327 25091 31539 49078
  饮料制造业 15871 12371 17333 81971
  纺织业 148526 267711 342980 354184
  纺织服装、鞋、帽制造业 125255 147373 178344 196751
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 44495 61235 104154 95775
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 24532 19316 13191 14680
  家具制造业 35138 81980 64683 72387
  造纸及纸制品业 118549 278728 322084 29359
  印刷业、记录媒介的复制 25570 11857 7572 9094
  文教体育用品制造业 10896 42861 50001 32405
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 16157 6000 5549 432
  化学原料及化学制品制造业 134288 223866 304420 673297
  医药制造业 59205 18902 41448 60959
  化学纤维制造业 99493 169652 97045 112666
  橡胶制品业 87349 40276 56502 123588
  塑料制品业 35823 78483 107690 70087
  非金属矿物制品业 58731 119007 118485 155878
  黑色金属冶炼及压延加工业 191585 341148 193387 486021
  有色金属冶炼及压延加工业 37168 42119 42456 43229
  金属制品业 44195 76788 74292 121621
  通用设备制造业 49985 113566 189769 209712
  专用设备制造业 21385 51480 81207 94231
  交通运输设备制造业 51051 75705 231869 268871
  电气机械及器材制造业 82506 145054 282985 256952
  通信设备、计算机及其他电子设备  制造业 160428 255712 198475 227603
  仪器仪表及文化、办公用机械制造  17674 12195 42852 38665
  工艺品及其他制造业 18967 37541 79207 47181
  废弃资源和废旧材料回收加工业 8000 47970 41070 22925
电力、燃气及水的生产和供应业 150840 293713 458929 567600
  电力、热力的生产和供应 146107 280046 455502 561414
  燃气生产和供应业 1983 10805 3427 5627
  水的生产和供应业 2750 2862 559
建筑业 115 261 1500
  建筑装饰业 115 261 1500
交通运输、仓储和邮政业 55858 117601 140978 190356
  道路运输业 31293 51896 77392
  水上运输业 21765 65705 60791 164337
  仓储业 2800 2795 23481
信息传输、计算机服务和软件业 89624 130981 56445 48987
  电信和其他信息传输服务业 89443 130529 54171 35883
  计算机服务业 181
  软件业 2274 13104
批发和零售业 16000 550 34519
  批发业 16000 550 7534
  零售业 26985
住宿和餐饮业 20111 51762 78673 124860
  住宿业 20111 51762 52603 105187
  餐饮业 26070 19673
房地产业 164737 274269 316851 500535
  房地产业 164737 274269 316851 500535
租赁和商务服务业 2407 7340 1070
  商务服务业 2407 7340 1070
水利、环境和公共设施管理业 9205 28134 11814 31748
  水利管理业 8050 30050
  公共设施管理业 9205 28134 3764 1698
居民服务和其他服务业 4839 385
  居民服务业 4839 385
教育 215 4000 4000
  教育 215 4000 4000
卫生、社会保障和社会福利业 6500 10826
  卫生 6500 10826
文化、体育和娱乐业 7613 9178 12012 2040
  体育 1810 1005 483 1040
  娱乐业 5803 8173 11529 1000
自年初累计资金来源合计 2514113 4262122 4988469 6118816
  上年末结余资金 140469 282624 330906 347269
  本年资金来源小计 2373644 3979498 4657563 5771547
  #国家预算内资金 6600 30
  国内贷款 425146 791106 602007 920401
  债券 250 2726
  利用外资 801507 1177829 1835504 2188504
  自筹资金 971399 1630347 1784364 2247954
  其他资金 168742 377460 245865 414688
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统