首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-9 限额以上港澳台经济分行业投资和资金来源

2008-01-19 14:52:22访问次数:
3-9  限额以上港澳台经济分行业投资和资金来源
单位:万元
指标 2003 2004 2005 2006
投资总计 1801258 2598041 3421947 3947373
  第一产业 2209 2699 550
  第二产业 1311385 1894460 2637025 2842441
  第三产业 487664 700882 784372 1104932
按国民经济行业分组
农林牧渔业 2209 2699 550
  农业 1500 1200 550
  渔业 709 1104
采矿业 2500 3115 9000 3500
  非金属矿采选业 2500 3115 9000 3500
制造业 1259916 1777958 2569937 2779571
  农副食品加工业 2480 5181 11901 101115
  食品制造业 25447 35277 23351 57379
  饮料制造业 5182 4331 28334 16196
  纺织业 339282 367453 339078 493921
  纺织服装、鞋、帽制造业 82035 108676 190706 183087
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 23776 30506 27692 39478
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 9834 7781 15032 16795
  家具制造业 39155 71564 43897 82586
  造纸及纸制品业 11115 45046 66215 71028
  印刷业、记录媒介的复制 8734 11800 8431 19057
  文教体育用品制造业 12549 36894 52640 39675
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 285 1819
  化学原料及化学制品制造业 127318 126917 652965 605158
  医药制造业 9472 43418 43540 36978
  化学纤维制造业 51826 77797 52839 48208
  橡胶制品业 13337 27360 40664 881
  塑料制品业 42499 73783 89702 57447
  非金属矿物制品业 60844 121853 56811 38953
  黑色金属冶炼及压延加工业 29375 87609 40278 44415
  有色金属冶炼及压延加工业 8116 20879 15313 33369
  金属制品业 31296 52552 86861 123813
  通用设备制造业 49288 65730 134916 79314
  专用设备制造业 43570 53394 76949 96182
  交通运输设备制造业 29077 62741 59732 84695
  电气机械及器材制造业 90449 100066 149450 164617
  通信设备、计算机及其他电子设备  制造业 69669 75622 159855 252309
  仪器仪表及文化、办公用机械制造  12970 20920 27780 33625
  工艺品及其他制造业 29976 37208 69536 49590
  废弃资源和废旧材料回收加工业 960 5600 3650 700
电力、燃气及水的生产和供应业 48469 113087 55688 54595
  电力、热力的生产和供应 38414 94052 39959 53522
  燃气生产和供应业 2605 3632 2169 1073
  水的生产和供应业 7450 15403 13560
建筑业 500 300 2400 4775
  房屋和土木工程建筑业 500 300 2400 4775
交通运输、仓储和邮政业 42669 43614 121439 274805
  道路运输业 19587 38610 97479 257103
  水上运输业 18971 5004 15624 17212
  仓储业 4111 8336 490
信息传输、计算机服务和软件业 89353 79307 78610 45129
  电信和其他信息传输服务业 89353 32700 78610 45129
批发和零售业 9073 51170 11015 35939
  零售业 11015 33209
住宿和餐饮业 24525 45854 56806 49885
  住宿业 23425 5316 44813 40566
  餐饮业 1100 466574 11993 9329
房地产业 295652 466574 497591 650099
  房地产业 295652 600 497591 650099
租赁和商务服务业 4525 600 5073 1740
  商务服务业 4525 4347 5073 1740
科学研究、技术服务和地质勘查业 3939 4347 3438 34938
  研究与试验发展 3939 4347 3438 34938
水利、环境和公共设施管理业 10547 16015 7733 12397
  公共设施管理业 10547 16015 7733 12397
文化、体育和娱乐业 2667
  娱乐业 2667
教育 7381
  教育 7381
资金来源合计 2045242 3091514 3785746 4541167
  上年末结余资金 113349 147084 236373 303786
  本年资金来源小计 1931893 2944430 3549373 4237381
  #国家预算内资金 1047 1000
  国内贷款 444302 546409 468313 439404
  利用外资 526786 792187 1217896 1312254
  自筹资金 725839 1298388 1469859 2022334
  其他资金 233919 306446 389057 461422
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统