首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-8 限额以上非国有经济分行业投资和资金来源

2008-01-19 14:52:11访问次数:
3-8  限额以上非国有经济分行业投资和资金来源
单位:万元
指标 2003 2004 2005 2006
投资总计 23941498 34278212 38680872 44287827
  第一产业 73926 68516 82578 87599
  第二产业 14037274 19433433 22588686 26812806
  第三产业 9830298 14776263 16009608 17387422
按国民经济行业分组
农林牧渔业 73926 68516 82578 87599
  农业 27779 19099 26424 26574
  林业 1277 4084
  畜牧业 10534 7426 17770 20664
  渔业 5192 13408 5450 9392
  农、林、牧、渔服务业 30421 22257 31657 26885
采矿业 54766 94819 71672 88319
  煤炭采选业 480 550 3400 1800
  黑色金属矿采选业 4745 221
  有色金属矿采选业 850 2521 5751
  非金属矿采选业 52936 93711 60141 78698
  其他矿采选业 500 558 865 1849
制造业 13496052 18227141 21370047 25213213
  农副食品加工业 158266 182528 230494 258971
  食品制造业 136086 183228 180116 265803
  饮料制造业 94091 115980 173305 209000
  烟草加工业 4952 2575
  纺织业 2686431 2841536 2825262 3333128
  纺织服装、鞋、帽制造业 711750 818444 1029467 1342418
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 337047 388629 458477 531157
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 159843 234851 221610 381055
  家具制造业 165440 322694 358038 530806
  造纸及纸制品业 359625 480218 556454 595054
  印刷业、记录媒介的复制 184376 261052 255863 313103
  文教体育用品制造业 124694 216160 306912 317526
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 12882 15860 20759 9333
  化学原料及化学制品制造业 657008 1124292 1803139 2251789
  医药制造业 351875 384916 500384 551738
  化学纤维制造业 497943 754807 504603 497365
  橡胶制品业 155598 160883 195420 248566
  塑料制品业 615733 849897 983315 1024533
  非金属矿物制品业 898206 1302869 959627 895385
  黑色金属冶炼及压延加工业 371308 709392 631442 473135
  有色金属冶炼及压延加工业 215787 237703 323781 410955
  金属制品业 656999 972593 1185578 1542914
  通用设备制造业 836944 1161521 1777932 2151082
  专用设备制造业 450974 669729 810313 912450
  交通运输设备制造业 733056 1123773 1530849 2096519
  电气机械及器材制造业 890044 1278304 1754454 2022073
  通信设备、计算机及其他电子设备  制造业 510202 751747 784751 914536
  仪器仪表及文化、办公用机械制  造业 150890 175963 271632 273768
  工艺品及其他制造业 304725 424317 649621 794039
  废弃资源和废旧材料回收加工业 63277 80680 86449 65012
电力、燃气及水的生产和供应业 433040 1055234 1069508 1373324
  电力、热力的生产和供应 386887 979221 915430 1157454
  燃气生产和供应业 14340 19346 27235 56691
  水的生产和供应业 31813 56667 126843 159179
建筑业 53416 56239 77459 137950
  房屋和土木工程建筑业 39237 30557 71062 125717
  建筑安装业 2892 2140 2067 4315
  建筑装饰业 4056 3954 1511 1960
  其他建筑业 7231 19788 2819 5958
交通运输、仓储和邮政业 393318 713161 1017646 546759
  铁路运输业 5296 1670
  道路运输业 305454 607811 829952 178677
  城市公共交通业 7620 15602 4571 8849
  水上运输业 34377 69652 135089 266771
  装卸搬运和其他运输服务业 12517 2860 6449 10765
  仓储业 33350 17236 36289 77489
信息传输、计算机服务和软件业 189564 235264 146299 125780
  电信和其他信息传输服务业 182214 220420 125916 84534
  计算机服务业 1561 800 2545
  软件业 5789 14044 20383 38701
批发和零售业 161119 303663 365021 734946
  批发业 90493 130968 148991 340614
  零售业 216030 394332
住宿和餐饮业 116299 267539 385551 530297
  住宿业 105016 222766 283023 431543
  餐饮业 11283 44773 102528 98754
金融业 8214 8909 15369 20456
  银行业 7914 8909 15369 17121
  其他金融活动 300 2760
房地产业 7974213 12061083 12749170 13740424
  房地产业 7974213 12061083 12749170 13740424
租赁和商务服务业 178915 147783 258020 376398
  租赁业 786 1970 2276 4409
  商务服务业 178129 145813 255744 371989
科学研究、技术服务和地质勘查业 16306 36546 32511 59732
  研究与试验发展 3939 13347 16648 49007
  专业技术服务业 10917 18586 12013 4634
  科技交流和推广服务业 1450 4238 3850 6091
水利、环境和公共设施管理业 550952 700183 672368 804412
  水利管理业 6583 7262 33750 81768
  环境管理业 11268 17971 46616 38605
  公共设施管理业 533101 674950 592002 684039
  2003 2004 2005 2006
居民服务和其他服务业 3374 50394 53773 24713
  居民服务业 574 34108 29669 13564
  其他服务业 2800 16286 24104 11149
教育 127947 93552 108821 94224
  教育 127947 93552 108821 94224
卫生、社会保障和社会福利业 31594 63675 68948 133286
  卫生 26185 57592 62864 96748
  社会福利业 5409 6083 6084 36035
文化、体育和娱乐业 19639 55190 85197 98384
  广播、电视、电影和音像业 5186 4026 30 6000
  文化艺术业 6600 6742 21712 55717
  体育 1810 1005 483 1390
  娱乐业 6043 43417 62972 35277
公共管理和社会组织 58844 39321 50914 97611
  国家机构 13595 10741 15403 30968
  群众团体、社会团体和宗教组织 7571 4788 10314 8816
  基层群众自治组织 37678 23792 25197 57827
自年初累计资金来源合计 29395951 43982814 47229694 56271146
  上年末结余资金 1885752 3227195 3853467 4333067
  本年资金来源小计 27510199 40755619 43376227 51938079
  #国家预算内资金 27574 65646
  国内贷款 6731542 8364549 7794433 8238267
  债券 6795 3286
  利用外资 1384533 2041189 2992823 3777343
  自筹资金 12814481 18825973 22575718 27619788
  其他资金 6545274 11454976 9962908 12257702
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统