首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-7 限额以上国有及国有控股经济分行业投资和资金来源

2008-01-19 14:51:58访问次数:
3-7  限额以上国有及国有控股经济分行业投资和资金来源
单位:万元
指标 2003 2004 2005 2006
投资总计 17862293 19565572 22703019 25354985
  第一产业 67205 100888 118518 130939
  第二产业 4096554 4878830 5948695 5495328
  第三产业 13698534 14585854 16635806 19728718
按国民经济行业分组
农林牧渔业 67205 100888 118518 130939
  农业 15197 35855 42340 49409
  林业 6480 3944 14328 3099
  畜牧业 4544 1999 8420 391
  渔业 1070 2400 4377
  农、林、牧、渔服务业 39914 59090 51030 73663
采矿业 5786 10642 4450 447
  煤炭采选业 2110
  黑色金属矿采选业 1146 4617 1141 447
  有色金属矿采选业 500 285 3
  非金属矿采选业 2030 5740 3306
制造业 1875403 1572851 1469759 1468992
  农副食品加工业 24327 18336 20123 31895
  食品制造业 12972 10364 2643 1352
  饮料制造业 62007 50716 48553 35604
  烟草加工业 18955 15632 28204 57138
  纺织业 163467 67145 44038 43927
  纺织服装、鞋、帽制造业 27106 18508 28587 24157
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 1068 28852 16486 15119
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 16131 7931 44666 9961
  家具制造业 28320 23870 45208 7730
  造纸及纸制品业 182148 251202 323619 15400
  印刷业、记录媒介的复制 10867 3838 12360 19986
  文教体育用品制造业 579 4630 4157 4832
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 147366 151491 81771 101543
  化学原料及化学制品制造业 306521 222796 206543 191641
  医药制造业 103942 69247 64443 63332
  化学纤维制造业 34564 3867 3472 1306
  橡胶制品业 46588 22469 5400 40350
  塑料制品业 17258 15804 22287 6227
  非金属矿物制品业 139027 57992 28766 21932
  黑色金属冶炼及压延加工业 56728 121453 177194 475475
  有色金属冶炼及压延加工业 9596 21369 1490 976
  金属制品业 46734 24654 20171 24176
  通用设备制造业 78570 90404 28675 79092
  专用设备制造业 36490 28937 30389 58694
  交通运输设备制造业 83136 76417 89980 61759
  电气机械及器材制造业 106258 66305 37183 26685
  通信设备、计算机及其他电子设备  制造业 55105 43121 31915 14934
  仪器仪表及文化、办公用机械制造  4136 2163 3487 5152
  工艺品及其他制造业 55437 53338 17949 28617
电力、燃气及水的生产和供应业 1959463 3241054 4378416 3966414
  电力、热力的生产和供应 1701388 2586797 3695300 3187416
  燃气生产和供应业 45061 286263 308384 169229
  水的生产和供应业 213014 367994 374732 609769
建筑业 255902 54283 96070 59475
  房屋和土木工程建筑业 220498 39550 96070 54351
  建筑安装业 4128 8602 457
  其他建筑业 31276 6131 4667
交通运输、仓储和邮政业 2634251 4189677 5688345 7562248
  铁路运输业 5991 70492 197441 681475
  道路运输业 2075631 3149963 4297516 5386697
  城市公共交通业 58994 50342 34727 55008
  水上运输业 448711 777986 848634 1140396
  航空运输业 5056 14820 16079 25740
  管道运输业 35234 7802
  装卸搬运和其他运输服务业 1000 2112 2594 8051
  仓储业 28045 121081 250941 252524
  邮政业 10823 2881 5179 4555
信息传输、计算机服务和软件业 690450 818998 820648 902703
  电信和其他信息传输服务业 687894 806472 810643 887344
  软件业 2556 360 10005 15359
批发和零售业 136624 131637 142776 134530
  批发业 93020 92723 107296 77862
  零售业 35480 56668
住宿和餐饮业 72937 40400 32111 63083
  住宿业 70307 35868 25726 38047
  餐饮业 2630 4532 6385 25036
金融业 36212 59993 31144 67770
  银行业 34320 59159 26815 64464
  保险业 3428 1756
  其他金融活动 1892 834 901 1550
房地产业 2177988 2068877 2614441 3190670
  房地产业 2177988 2068877 2614441 3190670
租赁和商务服务业 277316 210499 337289 174577
  租赁业 157
  商务服务业 277159 210499 337289 174577
科学研究、技术服务和地质勘查业 94791 39498 67629 62895
  研究与试验发展 10943 10233 15287 15603
  专业技术服务业 82210 27950 45373 34024
  科技交流和推广服务业 1448 334 5589 12732
  地质勘查业 190 981 1380 536
水利、环境和公共设施管理业 5037557 4513463 4515779 5280456
  水利管理业 554261 617109 756433 917933
  环境管理业 243856 131826 136491 139686
  公共设施管理业 4239440 3764528 3622855 4222837
居民服务和其他服务业 122207 145638 271533 8255
  居民服务业 119657 143065 267209 8255
  其他服务业 2550 2573 4324
教育 1018658 1136266 913229 863946
  教育 1018658 1136266 913229 863946
卫生、社会保障和社会福利业 254491 263806 284163 428574
  卫生 241457 245847 253438 403529
  社会福利业 13034 17959 30725 23842
文化、体育和娱乐业 315889 294237 196754 261685
  新闻出版业 10865 7852 4920 2636
  广播、电视、电影和音像业 39390 14546 20733 28804
  文化艺术业 187147 174991 103769 142561
  体育 70918 72690 56023 67264
  娱乐业 7569 24158 11309 20420
公共管理和社会组织 829163 672865 719965 727326
  中国共产党机关 13644 15213 21761 9120
  国家机构 808114 647548 637430 667078
  人民政协和民主党派 492 3431
  群众团体、社会团体和宗教组织 3876 10098 55763 14361
  基层群众自治组织 3529 6 4519 33336
自年初累计资金来源合计 20064087 22038597 25047332 28442803
  上年末结余资金 1468741 1487628 2084557 2176495
  本年资金来源小计 18595346 20550969 22962775 26266308
  #国家预算内资金 764558 732408
  国内贷款 5745257 6148861 6545518 7313381
  债券 18944 64872
  利用外资 260896 176953 322208 84779
  自筹资金 9541441 10753083 12191894 14344462
  其他资金 2264250 2674792 2659533 3250523
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统