首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-6 限额以上分行业施工和竣工面积

2008-01-19 14:51:39访问次数:
3-6  限额以上分行业施工和竣工面积
指标 施工房屋面积(平方米) 竣工房屋面积(平方米) 房屋建筑面积竣工率(%)
2005 2006 2005 2006 2005 2006
总计 317719915 356371436 106439028 102471650 33.5 28.8
  第一产业 167323 273469 114319 151770 68.3 55.5
  第二产业 110993636 131490694 47826579 46389546 43.1 35.3
  第三产业 206558956 224607273 58498130 55930334 28.3 24.9
按国民经济行业分组
农林牧渔业 167323 273469 114319 151770 68.3 55.5
  农业 37903 37980 28980 5730 76.5 15.1
  林业 33762 5762 17.1
  畜牧业 61700 186990 58700 142733 95.1 76.3
  渔业 650 22232
  农、林、牧、渔服务业 33308 26267 20877 3307 62.7 12.6
采矿业 104739 142969 29143 95798 27.8 67
  煤炭采选业 54000 57800 57800 100
  黑色金属矿采选业 10246 437 10000 97.6
  有色金属矿采选业 250 250 100
  非金属矿采选业 40493 84482 19143 37748 47.3 44.7
  其他矿采选业
制造业 108447738 128883387 46518264 45378248 42.9 35.2
  农副食品加工业 1336186 1677073 594806 874713 44.5 52.2
  食品制造业 1345795 1321029 397092 402262 29.5 30.5
  饮料制造业 816450 1004384 228944 167996 28 16.7
  烟草加工业 72000
  纺织业 12224447 16770048 5697281 5623139 46.6 33.5
  纺织服装、鞋、帽制造业 7261050 9608150 3149967 3218424 43.4 33.5
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 5087928 5979965 2081905 1848828 40.9 30.9
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 1373773 1870316 656387 1013666 47.8 54.2
  家具制造业 3673117 4603595 1198210 1864342 32.6 40.5
  造纸及纸制品业 3682208 1968417 2323347 901227 63.1 45.8
  印刷业、记录媒介的复制 1009756 1296763 378426 471516 37.5 36.4
  文教体育用品制造业 2321139 2100420 1128015 804566 48.6 38.3
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 80761 20430 62961 9930 78 48.6
  化学原料及化学制品制造业 4132457 4700955 1798293 1766541 43.5 37.6
  医药制造业 1738843 1681489 539364 555646 31 33
  化学纤维制造业 1475667 1358498 758151 518498 51.4 38.2
  橡胶制品业 854757 1026959 182505 355752 21.4 34.6
  塑料制品业 4635560 5235804 1863974 2252371 40.2 43
  非金属矿物制品业 2747883 2825163 1341892 1288739 48.8 45.6
  黑色金属冶炼及压延加工业 3925254 4224136 884258 795547 22.5 18.8
  有色金属冶炼及压延加工业 1120575 1402300 549456 325240 49 23.2
  金属制品业 6932060 8127553 3255625 2937504 47 36.1
  通用设备制造业 8369177 11408877 3571535 4288036 42.7 37.6
  专用设备制造业 4852928 6148020 2128354 1921592 43.9 31.3
  交通运输设备制造业 6324111 8580294 2605088 2762424 41.2 32.2
  电气机械及器材制造业 9927863 11022056 4422604 4018934 44.5 36.5
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 3983770 4850805 1630993 1421785 40.9 29.3
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 1705996 2044366 665127 492567 39 24.1
  工艺品及其他制造业 4939721 5727183 1997948 2332883 40.4 40.7
  废弃资源和废旧材料回收加工业 496506 298339 425756 143580 85.8 48.1
电力、燃气及水的生产和供应业 2033945 1579573 1138513 684761 56 43.4
  电力、热力的生产和供应 1795004 1345827 974572 585256 54.3 43.5
  燃气生产和供应业 36588 60787 32999 19507 90.2 32.1
  水的生产和供应业 202353 172959 130942 79998 64.7 46.3
建筑业 407214 884765 140659 230739 34.5 26.1
  房屋和土木工程建筑业 351714 851182 136659 218056 38.9 25.6
建筑安装业 31300 11483 10683 93
  建筑装饰业 18200 16100 4000 2000 22 12.4
  其他建筑业 6000 6000
交通运输、仓储和邮政业 1180679 1344176 509105 495548 43.1 36.9
  铁路运输业 37630 9486 21530 9485 57.2 100
  道路运输业 549985 440385 221811 176503 40.3 40.1
  城市公共交通业 37822 60366 35753 94.5
  水上运输业 215490 178618 88617 84188 41.1 47.1
  航空运输业 47847
  管道运输业 7747 7747 100
  装卸搬运和其他运输服务业 58102 16102 24000 11664 41.3 72.4
  仓储业 258500 539316 117394 203377 45.4 37.7
  邮政业 23150 44309 2584 5.8
信息传输、计算机服务和软件业 265694 479727 62348 128787 23.5 26.8
  电信和其他信息传输服务业 73019 113594 59548 27795 81.6 24.5
  计算机服务业 13000
  软件业 192675 353133 2800 100992 1.5 28.6
批发和零售业 3562227 5217765 1229187 1310901 34.5 25.1
  批发业 2051006 2720016 473808 495874 23.1 18.2
  零售业 1511221 2497749 755379 815027 50 32.6
住宿和餐饮业 2367771 3265264 568215 490282 24 15
  住宿业 1947996 2615241 499315 305032 25.6 11.7
  餐饮业 419775 650023 68900 185250 16.4 28.5
金融业 296123 301170 100825 55557 34 18.4
  银行业 275777 278523 97625 32910 35.4 11.8
  保险业 11200 8000 3200 8000 28.6 100
  其他金融活动 9146 14647 14647 100
房地产业 166377507 183198828 45562205 42362931 27.4 23.1
  房地产业 166377507 183198828 45562205 42362931 27.4 23.1
租赁和商务服务业 3748049 1886088 1208057 743406 32.2 39.4
  租赁业 7100 45777 1800 26100 25.4 57
  商务服务业 3740949 1840311 1206257 717306 32.2 39
科学研究、技术服务和地质勘查业 607089 553767 103727 115778 17.1 20.9
  研究与试验发展 339547 223462 87243 28200 25.7 12.6
  专业技术服务业 223937 157719 16484 41760 7.4 26.5
  科技交流和推广服务  36987 165968 39200 23.6
  地质勘查业 6618 6618 6618 100
水利、环境和公共设施管理业 6823777 7802555 2915100 3607500 42.7 46.2
  水利管理业 8061 503447 8061 56000 100 11.1
  环境管理业 70587 101442 62243 34391 88.2 33.9
  公共设施管理业 6745129 7197666 2844796 3517109 42.2 48.9
居民服务和其他服务业 2171641 52759 505291 23814 23.3 45.1
  居民服务业 2069596 35897 406270 9490 19.6 26.4
  其他服务业 102045 16862 99021 14324 97 84.9
教育 9738739 9881757 3646592 3047955 37.4 30.8
  教育 9738739 9881757 3646592 3047955 37.4 30.8
卫生、社会保障和社会福利业 2707457 3895437 488463 1027779 18 26.4
  卫生 2400016 3276565 408645 781364 17 23.8
  社会福利业 307441 605579 79818 246415 26 40.7
文化、体育和娱乐业 1417097 1579987 399733 401987 28.2 25.4
  新闻出版业 38343 38343 5927 15.5
  广播、电视、电影和音  像业 193928 118107 91405 26800 47.1 22.7
  文化艺术业 605635 824097 220378 179020 36.4 21.7
  体育 356609 383505 28800 160373 8.1 41.8
  娱乐业 222582 215935 59150 29867 26.6 13.8
公共管理和社会组织 5295106 5147993 1199282 2118109 22.6 41.1
  中国共产党机关 146861 128901 128901 100
  国家机构 4354405 4153530 1082768 1505624 24.9 36.2
  人民政协和民主党派 3264 8331 3264 8331 100 100
  群众团体、社会团体  和宗教组织 561286 331694 33581 83226 6 25.1
  基层群众自治组织 229290 525537 79669 392027 34.7 74.6
             
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统