首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-5 限额以上分行业投资和新增固定资产

2008-01-19 14:51:25访问次数:
3-5  限额以上分行业投资和新增固定资产
指标 投资额(万元) 新增固定资产(万元) 固定资产交付使用率(%)
2005 2006 2005 2006 2005 2006
总计 61383891 69642812 37840183 40040021 61.6 57.5
  第一产业 201096 218538 124472 139525 61.9 63.8
  第二产业 28537381 32308134 19973896 21204630 70 65.6
  第三产业 32645414 37116140 17741815 18695866 54.3 50.4
按国民经济行业分组
农林牧渔业 201096 218538 124472 139525 61.9 63.8
  农业 68764 75983 47520 51326 69.1 67.5
  林业 15605 7183 4001 2570 25.6 35.8
  畜牧业 26190 21055 17245 16148 65.8 76.7
  渔业 7850 13769 5040 9777 64.2 71
  农、林、牧、渔服务业 82687 100548 50666 59704 61.3 59.4
采矿业 76122 88766 59609 58629 78.3 66
  煤炭采选业 3400 1800 5200 288.9
  黑色金属矿采选业 5886 668 3438 1270 58.4 190.1
  有色金属矿采选业 2524 5751 40 3677 1.6 63.9
  非金属矿采选业 63447 78698 56131 48482 88.5 61.6
  其他矿采选业 865 1849
制造业 22839806 26682205 16549647 17019048 72.5 63.8
  农副食品加工业 250617 290866 186809 222167 74.5 76.4
  食品制造业 182759 267155 116721 155443 63.9 58.2
  饮料制造业 221858 244604 156208 95235 70.4 38.9
  烟草加工业 28204 57138 14133 16969 50.1 29.7
  纺织业 2869300 3377055 2140087 2336828 74.6 69.2
  纺织服装、鞋、帽制造业 1058054 1366575 743493 803579 70.3 58.8
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 474963 546276 321952 339926 67.8 62.2
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 266276 391016 178174 278850 66.9 71.3
  家具制造业 403246 538536 206945 370787 51.3 68.9
  造纸及纸制品业 880073 610454 981956 435241 111.6 71.3
  印刷业、记录媒介的复制 268223 333089 237301 217409 88.5 65.3
  文教体育用品制造业 311069 322358 236147 196655 75.9 61
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 102530 110876 117375 73520 114.5 66.3
  化学原料及化学制品制造业 2009682 2443430 1262539 1547113 62.8 63.3
  医药制造业 564827 615070 329436 378877 58.3 61.6
  化学纤维制造业 508075 498671 404760 420012 79.7 84.2
  橡胶制品业 200820 288916 77945 197138 38.8 68.2
  塑料制品业 1005602 1030760 607330 675631 60.4 65.5
  非金属矿物制品业 988393 917317 939313 589312 95 64.2
  黑色金属冶炼及压延加工业 808636 948610 525526 687318 65 72.5
  有色金属冶炼及压延加工业 325271 411931 207728 321109 63.9 78
  金属制品业 1205749 1567090 910997 979909 75.6 62.5
  通用设备制造业 1806607 2230174 1226164 1435901 67.9 64.4
  专用设备制造业 840702 971144 636246 580272 75.7 59.8
  交通运输设备制造业 1620829 2158278 1046685 1281906 64.6 59.4
  电气机械及器材制造业 1791637 2048758 1294647 1147809 72.3 56
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 816666 929470 633198 543219 77.5 58.4
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 275119 278920 190089 145028 69.1 52
  工艺品及其他制造业 667570 822656 500378 504872 75 61.4
  废弃资源和废旧材料回收加工业 86449 65012 119365 41013 138.1 63.1
电力、燃气及水的生产和供应业 5447924 5339738 3286270 3992500 60.3 74.8
  电力、热力的生产和供应 4610730 4344870 2766088 2959686 60 68.1
  燃气生产和供应业 335619 225920 39623 554318 11.8 245.4
  水的生产和供应业 501575 768948 480559 478496 95.8 62.2
建筑业 173529 197425 78370 134453 45.2 68.1
  房屋和土木工程建筑业 167132 180068 75024 124184 44.9 69
建筑安装业 2067 4772 726 2502 35.1 52.4
  建筑装饰业 1511 1960 620 800 41 40.8
  其他建筑业 2819 10625 2000 6967 70.9 65.6
交通运输、仓储和邮政业 6705991 8109007 3007966 4676046 44.9 57.7
  铁路运输业 202737 683145 11159 102463 5.5 15
  道路运输业 5127468 5565374 2564799 2984942 50 53.6
  城市公共交通业 39298 63857 37065 27141 94.3 42.5
  水上运输业 983723 1407167 269237 1155346 27.4 82.1
  航空运输业 16079 25740 14929 333 92.8 1.3
  管道运输业 35234 10340 61969 1960 175.9 19
  装卸搬运和其他运输服务业 9043 18816 7700 15846 85.1 84.2
  仓储业 287230 330013 40565 385767 14.1 116.9
  邮政业 5179 4555 543 2248 10.5 49.4
信息传输、计算机服务和软件业 966947 1028483 415462 359430 43 34.9
  电信和其他信息传输服务业 936559 971878 413146 345872 44.1 35.6
  计算机服务业 2545 2105 82.7
  软件业 30388 54060 2316 11453 7.6 21.2
批发和零售业 507797 869476 322301 305279 63.5 35.1
  批发业 256287 418476 133026 113898 51.9 27.2
  零售业 251510 451000 189275 191381 75.3 42.4
住宿和餐饮业 417662 593380 251548 210493 60.2 35.5
  住宿业 308749 469590 205734 152846 66.6 32.5
  餐饮业 108913 123790 45814 57647 42.1 46.6
金融业 46513 88226 43866 64090 94.3 72.6
  银行业 42184 81585 43010 55969 102 68.6
  保险业 3428 1756 856 2641 25 150.4
  其他金融活动 901 4310 4905 113.8
房地产业 15363611 16931094 8162472 7854469 53.1 46.4
  房地产业 15363611 16931094 8162472 7854469 53.1 46.4
租赁和商务服务业 595309 550975 228616 216530 38.4 39.3
  租赁业 2276 4409 1700 3800 74.7 86.2
  商务服务业 593033 546566 226916 212730 38.3 38.9
科学研究、技术服务和地质勘查业 100140 122627 81428 21970 81.3 17.9
  研究与试验发展 31935 64610 23514 3398 73.6 5.3
  专业技术服务业 57386 38658 56364 12526 98.2 32.4
  科技交流和推广服务  9439 18823 1550 5262 16.4 28
  地质勘查业 1380 536 784 146.3
水利、环境和公共设施管理业 5188147 6084868 3228227 2985796 62.2 49.1
  水利管理业 790183 999701 433013 532610 54.8 53.3
  环境管理业 183107 178291 373353 110281 203.9 61.9
  公共设施管理业 4214857 4906876 2421861 2342905 57.5 47.7
居民服务和其他服务业 325306 32968 165860 16015 51 48.6
  居民服务业 296878 21819 129342 5065 43.6 23.2
  其他服务业 28428 11149 36518 10950 128.5 98.2
教育 1022050 958170 868903 620926 85 64.8
  教育 1022050 958170 868903 620926 85 64.8
卫生、社会保障和社会福利业 353111 561860 199613 405078 56.5 72.1
  卫生 316302 500277 182873 369918 57.8 73.9
  社会福利业 36809 59877 16740 35160 45.5 58.7
文化、体育和娱乐业 281951 360069 298909 222714 106 61.9
  新闻出版业 4920 2636 1736 65.9
  广播、电视、电影和音  像业 20763 34804 34480 26325 166.1 75.6
  文化艺术业 125481 198278 111575 98210 88.9 49.5
  体育 56506 68654 53811 73820 95.2 107.5
  娱乐业 74281 55697 99043 22623 133.3 40.6
公共管理和社会组织 770879 824937 466644 737030 60.5 89.3
  中国共产党机关 21761 9120 46626 511.3
  国家机构 652833 698046 432617 580841 66.3 83.2
  人民政协和民主党派 492 3431 622 2431 126.4 70.9
  群众团体、社会团体  和宗教组织 66077 23177 11978 32339 18.1 139.5
  基层群众自治组织 29716 91163 21427 74793 72.1 82
             
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统