首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>二、人口和从业人员
2-7 计划生育情况

2008-01-18 14:15:47访问次数:
2-7  计划生育情况
单位:%
地区 计划内生育率 已婚育龄妇女独生子女领证率
2000 2004 2005 2006 2000 2004 2005 2006
  96.05 95.44 94.82 94.04 19.84 22.02 25.01 26.8
杭州市 97.98 97.98 98.06 98.01 31.53 36.96 38.9 39.24
宁波市 98.66 98.17 98.12 97.78 26.08 27.59 36.33 40.27
温州市 86.67 87.03 86.79 86.82 12.26 12.67 12.8 13.26
嘉兴市 98.57 98.76 98.49 98.21 36.47 43.68 51.82 54.88
湖州市 98.82 98.38 97.88 97.76 30.56 31.42 36.14 39.19
绍兴市 99.44 98.5 98.31 98.02 18.74 23.73 25.02 27.12
金华市 97.27 97.77 97.32 93.3 11.64 11.19 12.99 14.98
衢州市 98.02 97.22 96.39 95.98 11.22 11.19 15.74 18.69
舟山市 99.59 99.13 99.21 98.7 15.08 22.91 30.99 34.22
台州市 97.05 96 94.48 94.48 12.52 12.36 12.19 13.7
丽水市 95.1 93.31 92.17 91.52 7.29 8.02 9.75 10.88
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统