首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>二、人口和从业人员
2-5 各市、县总户籍人口年龄构成(2006年底)

2008-01-18 14:15:07访问次数:
地区 18岁以下 18-35岁 35-60岁 60岁以上 
人数 占总人口% 人数 占总人口% 人数 占总人口% 人数 占总人口%
  8688615 18.77 11637847 25.14 19222871 41.52 6744960 14.57
杭州市 1093198 16.41 1783038 26.76 2786637 41.82 1000256 15.01
  市辖区 628054 15.16 1184854 28.61 1694154 40.9 634712 15.32
  上城区 35304 11.04 80206 25.08 137267 42.93 66972 20.95
  下城区 42409 11.56 111587 30.41 146263 39.86 66707 18.18
  江干区 50122 11.47 183849 42.06 147509 33.75 55635 12.73
  拱墅区 34958 11.25 98721 31.77 123373 39.71 53637 17.26
  西湖区 77671 13.68 220370 38.82 196423 34.6 73220 12.9
  滨江区 23705 17.52 50013 36.96 46352 34.25 15249 11.27
  萧山区 230711 19.47 254195 21.45 522851 44.11 177497 14.98
  余杭区 133174 16.26 185913 22.7 374116 45.68 125795 15.36
  桐庐县 71499 18.02 93039 23.44 174005 43.84 58342 14.7
  淳安县 84448 18.65 107479 23.74 194436 42.95 66366 14.66
  建德市 98050 19.24 111744 21.92 222419 43.63 77526 15.21
  富阳市 124919 19.64 155837 24.51 268022 42.15 87107 13.7
  临安市 86228 16.39 130085 24.73 233601 44.4 76203 14.48
宁波市 932137 16.63 1333285 23.79 2499152 44.59 839920 14.99
  市辖区 330300 15.3 561179 26 948475 43.95 318176 14.74
  海曙区 42761 14.09 88634 29.2 124903 41.14 47278 15.57
  江东区 42011 16.17 68697 26.44 113616 43.74 35458 13.65
  江北区 30077 13.07 68448 29.75 97443 42.35 34137 14.84
  北仑区 54583 15.35 88183 24.81 158294 44.53 54419 15.31
  镇海区 33967 15.06 51192 22.7 105013 46.57 35327 15.67
  鄞州区 126901 16.19 196025 25.01 349206 44.56 111557 14.23
  象山县 84915 16.04 138642 26.18 229911 43.42 76021 14.36
  宁海县 109515 18.57 155846 26.42 245023 41.55 79390 13.46
  余姚市 142178 17.19 169184 20.46 381280 46.11 134304 16.24
  慈溪市 182677 17.9 207968 20.37 468316 45.88 161846 15.85
  奉化市 82552 17.22 100466 20.96 226147 47.18 70183 14.64
温州市 1613781 21.33 2257308 29.84 2728523 36.07 965203 12.76
  市辖区 260669 18.54 424859 30.23 534405 38.02 185701 13.21
  鹿城区 117721 17.32 191057 28.11 271724 39.99 99059 14.58
  龙湾区 70358 21.92 97339 30.33 117464 36.6 35750 11.14
  瓯海区 72590 17.92 136463 33.68 145217 35.84 50892 12.56
  洞头县 23744 19.08 37571 30.19 47761 38.38 15379 12.36
  永嘉县 212272 23.56 270181 29.98 306404 34 112224 12.45
  平阳县 174985 20.57 248358 29.19 311856 36.66 115574 13.58
  苍南县 273685 22.11 381253 30.8 434180 35.07 148914 12.03
    文成县 78391 21.38 111679 30.46 123969 33.81 52612 14.35
  泰顺县 72904 20.83 107925 30.84 118598 33.89 50549 14.44
  瑞安市 238805 20.84 331238 28.9 430031 37.52 146022 12.74
  乐清市 278326 23.54 344244 29.12 421319 35.64 138228 11.69
嘉兴市 593319 17.68 669700 19.96 1520973 45.33 571464 17.03
  市辖区 138332 16.99 175122 21.51 362808 44.57 137780 16.93
  秀城区 73732 15.84 105926 22.75 206621 44.38 79313 17.03
  秀洲区 64600 18.54 69196 19.86 156187 44.82 58467 16.78
  嘉善县 66525 17.47 66620 17.5 177747 46.69 69796 18.33
  海盐县 63328 17.31 72241 19.74 170573 46.62 59748 16.33
  海宁市 112524 17.41 134282 20.78 290380 44.94 108955 16.86
  平湖市 85816 17.75 90051 18.63 223440 46.22 84170 17.41
  桐乡市 126794 19.06 131384 19.75 296025 44.5 111015 16.69
湖州市 459606 17.82 547187 21.22 1149698 44.58 422362 16.38
  市辖区 185731 17.16 214035 19.78 490210 45.3 192204 17.76
  吴兴区 104396 17.72 131865 22.38 255361 43.34 97575 16.56
  南浔区 81335 16.5 82170 16.67 234849 47.64 94629 19.2
  德清县 74416 17.57 86586 20.44 192298 45.4 70271 16.59
  长兴县 119162 19.33 138528 22.47 265251 43.03 93446 15.16
  安吉县 80297 17.58 108038 23.66 201939 44.22 66441 14.55
绍兴市 829188 19.04 935528 21.48 1937874 44.5 652456 14.98
  市辖区 120450 18.56 151047 23.28 280935 43.29 96503 14.87
  越城区 120450 18.56 151047 23.28 280935 43.29 96503 14.87
  绍兴县 146704 20.73 136545 19.29 317237 44.83 107221 15.15
  新昌县 76109 17.51 106902 24.6 187832 43.22 63713 14.66
  诸暨市 205623 19.45 219955 20.81 474309 44.87 157288 14.88
  上虞市 145225 18.79 159873 20.69 348794 45.13 118915 15.39
  嵊州市 135077 18.41 161206 21.97 328767 44.8 108816 14.83
金华市 895501 19.6 1132786 24.8 1866995 40.87 672767 14.73
  市辖区 161646 17.53 250381 27.15 380342 41.25 129773 14.07
  婺城区 107112 17.29 172884 27.9 253682 40.94 85934 13.87
  金东区 54534 18.03 77497 25.62 126660 41.87 43839 14.49
  武义县 59001 17.85 76479 23.14 143174 43.31 51895 15.7
  浦江县 81762 21.32 89649 23.38 157563 41.09 54461 14.2
  磐安县 40392 19.5 50621 24.44 84873 40.98 31200 15.07
  兰溪市 121956 18.44 147643 22.33 283390 42.85 108301 16.38
  义乌市 152262 21.55 177845 25.17 277442 39.26 99135 14.03
  东阳市 163051 20.33 192142 23.96 326676 40.73 120125 14.98
    永康市 115431 20.8 148026 26.68 213535 38.48 77877 14.04
衢州市 477171 19.34 621281 25.19 1016864 41.22 351456 14.25
  市辖区 150854 18.61 197262 24.34 340328 41.99 121977 15.05
  柯城区 76214 18.54 100693 24.49 171811 41.79 62395 15.18
  衢江区 74640 18.69 96569 24.18 168517 42.2 59582 14.92
  常山县 66777 20.52 94236 28.96 122159 37.54 42270 12.99
  开化县 64419 18.59 93802 27.07 141683 40.88 46641 13.46
  龙游县 75655 18.88 91822 22.91 173248 43.23 60010 14.97
  江山市 119466 20.47 144159 24.7 239446 41.03 80558 13.8
舟山市 135571 14.04 220813 22.86 455594 47.17 153778 15.92
  市辖区 96979 14.02 164744 23.81 320963 46.39 109263 15.79
  定海区 53915 14.44 93550 25.06 167413 44.84 58448 15.66
  普陀区 43064 13.52 71194 22.34 153550 48.19 50815 15.95
  岱山县 26531 13.71 39387 20.36 95077 49.15 32460 16.78
  嵊泗县 12061 15.01 16682 20.76 39554 49.23 12055 15
台州市 1151867 20.4 1439958 25.5 2286941 40.5 767873 13.6
  市辖区 288774 19.23 382472 25.46 614993 40.94 215761 14.36
  椒江区 96777 19.77 130822 26.73 195719 39.99 66098 13.51
  黄岩区 106494 18.26 143012 24.52 243650 41.77 90167 15.46
  路桥区 85503 19.92 108638 25.31 175624 40.91 59496 13.86
  玉环县 72919 18.13 112674 28.01 161784 40.22 54877 13.64
  三门县 84073 20.3 117575 28.39 163299 39.43 49249 11.89
  天台县 131204 23.32 147506 26.22 213879 38.02 69965 12.44
  仙居县 118694 24.72 108387 22.58 192175 40.03 60848 12.67
  温岭市 223213 19.29 280524 24.25 484416 41.87 168804 14.59
  临海市 232990 20.64 290820 25.77 456395 40.44 148369 13.15
丽水市 507276 20.09 696963 27.6 973620 38.55 347425 13.76
  市辖区 70761 18.74 101438 26.87 153139 40.57 52166 13.82
  莲都区 70761 18.74 101438 26.87 153139 40.57 52166 13.82
  青田县 110929 22.96 142542 29.5 164169 33.98 65550 13.57
  缙云县 87931 19.93 118936 26.96 172901 39.19 61471 13.93
  遂昌县 41364 18.08 57183 24.99 96361 42.11 33918 14.82
  松阳县 45816 19.63 62661 26.85 93901 40.23 31037 13.3
  云和县 20302 18.3 29293 26.41 44980 40.55 16352 14.74
  庆元县 42424 21.36 60064 30.24 73406 36.96 22711 11.44
  景宁自治县 32843 19.32 51103 30.06 63493 37.34 22584 13.28
  龙泉市 54906 19.5 73743 26.19 111270 39.52 41636 14.79
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统