首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>一、综合
1-18 按支出法计算的全省生产总值

2008-01-17 21:46:42访问次数:
1-18  按支出法计算的全省生产总值
单位:亿元
指标 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
全省生产总值 6141.03 6898.34 8003.67 9705.02 11648.7 13437.85 15742.51
  最终消费 3150.88 3579.14 4062.46 4623.26 5416.73 6373.24 7435.94
    居民消费 2334.08 2602.81 2874.66 3338.66 3909.82 4705.79 5512.66
      农村居民 924.45 1012.83 1073.94 1137.44 1235.12 1354.46 1532.47
      城镇居民 1409.63 1589.97 1800.72 2201.22 2674.7 3351.33 3980.19
    政府消费 816.8 976.33 1187.8 1284.6 1506.91 1667.45 1923.28
资本形成总额 2652.77 2891.02 3467.46 4663.83 5748.87 6448.72 7291.05
  固定资本形成总额 2267.2 2645.4 3255.13 4479.98 5563.87 6269.16 7065.65
  存货增加 385.57 245.62 212.33 183.85 185 179.56 231.4
货物和服务净出口 337.38 428.18 473.75 417.93 483.1 615.89 1009.52
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统