首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>一、综合
1-17 按新行业分的第三产业增加值指数

2008-01-17 21:46:25访问次数:
1-17  按新行业分的第三产业增加值指数
行业 2004 2005 2006
总计 100 115.2 132.7
交通运输、仓储和邮政业 100 113.1 131.8
信息传输、计算机服务和软件业 100 114.2 134.8
批发和零售业 100 110.7 125.2
住宿和餐饮业 100 107.8 122.4
金融业 100 126.4 155.8
房地产业 100 116.4 132.6
租赁和商务服务业 100 112.6 132.3
科学研究、技术服务和地质勘查业 100 123.5 145.4
水利、环境和公共设施管理业 100 117.1 124.6
居民服务和其他服务业 100 114.9 127
教育 100 117.5 133.6
卫生、社会保障和社会福利业 100 118 129.2
文化、体育和娱乐业 100 118.7 140.6
公共管理和社会组织 100 118.6 133.4
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统