首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>一、综合
1-15 全省生产总值指数(1978-2006年)

2008-01-17 21:45:43访问次数:
1-15  全省生产总值指数(1978-2006年)
单位:1978=100
年份 全省生产总值 第一产业 第二产业   第三产业 人均生产总值
#工业 #建筑业
1978 100 100 100 100 100 100 100
1979 113.6 110.8 118 117.1 124.3 108.1 112.3
1980 132.2 107.9 155.7 156 153.6 122.1 129.2
1981 147.4 113 173.4 176.5 151.8 154 142.8
1982 164.2 131.6 182 185.1 160.4 181.9 157
1983 177.4 123.6 210.3 219.2 147.7 211 167.7
1984 215.9 147.5 260.8 272.6 178.2 253.8 202.2
1985 262.8 150.3 352.9 367.9 247.6 302.6 244.3
1986 294.5 156.2 402.1 420.2 275.3 353.4 271
1987 329.3 157.8 469.9 489.2 334.2 392.1 299.7
1988 366.3 156.3 546.6 574.9 348.1 430.6 329.4
1989 364.1 156.7 551.2 584.8 315.2 408.5 324.1
1990 378.5 160.9 579.9 616.7 322.3 414.1 334.3
1991 446 173.6 685.8 730.1 377.5 520.3 391.4
1992 530.8 174.7 858.8 924.3 429.8 642.1 463.2
1993 647.7 183.1 1143.9 1250.7 488.8 744.6 561.8
1994 777 191.1 1458 1601.1 593.2 862 669.7
1995 907.4 205.6 1725.8 1886.5 739.2 1019.5 776.9
1996 1022.5 214.7 1993.3 2184.7 829.4 1132.7 871.6
1997 1136.1 224.3 2249 2475.3 891.5 1251.9 962.7
1998 1251.6 231.5 2491 2751.1 946.7 1398.5 1055
1999 1377.2 239.1 2773.8 3075.1 1004.4 1537 1155
2000 1529.2 249.9 3099.2 3442.6 1093.7 1719 1248.7
2001 1692 261.9 3441.6 3819.5 1224.1 1920.4 1348.9
2002 1905.9 273.6 3902.3 4338.9 1364.9 2183.6 1511.2
2003 2186 283.5 4557.4 5020.2 1728.5 2497.3 1721.2
2004 2502.5 294.1 5305.3 5872.5 1930.8 2846.4 1955.4
2005 2822.4 298.4 5979.2 6647.7 2092.8 3279.4 2174.8
2006 3214.9 308 6833.1 7619.8 2336 3777.1 2433.6
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统