首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>一、综合
1-14 全年生产总值指数(1978-2006年)

2008-01-17 21:45:27访问次数:
年份 全省生产总值 第一产业 第二产业   第三产业 人均生产总值
#工业 #建筑业
1978 121.9 118.7 128.6 126.5 146.4 113.5 120.2
1979 113.6 110.8 118 117.1 124.3 108.1 112.3
1980 116.4 97.3 132 133.3 123.5 112.9 115.1
1981 111.5 104.7 111.3 113.1 98.8 126.1 110.5
1982 111.4 116.5 104.9 104.9 105.7 118.1 109.9
1983 108 93.9 115.5 118.5 92.1 116 106.8
1984 121.7 119.3 124 124.4 120.7 120.3 120.6
1985 121.7 101.9 135.3 135 138.9 119.2 120.8
1986 112.1 104 114 114.2 111.2 116.8 110.9
1987 111.8 101 116.8 116.4 121.4 110.9 110.6
1988 111.2 99 116.3 117.5 104.2 109.8 109.9
1989 99.4 100.2 100.8 101.7 90.5 94.9 98.4
1990 103.9 102.7 105.2 105.4 102.3 101.4 103.1
1991 117.8 107.9 118.2 118.4 117.1 125.6 117.1
1992 119 100.6 125.2 126.6 113.9 123.4 118.3
1993 122 104.8 133.2 135.3 113.7 116 121.3
1994 120 104.4 127.5 128 121.4 115.8 119.2
1995 116.8 107.5 118.4 117.8 124.6 118.3 116
1996 112.7 104.4 115.5 115.8 112.2 111.1 112.2
1997 111.1 104.5 112.8 113.3 107.5 110.5 110.4
1998 110.2 103.2 110.8 111.1 106.2 111.7 109.6
1999 110 103.3 111.4 111.8 106.1 109.9 109.5
2000 111 104.5 111.7 112 108.9 111.8 108.1
2001 110.6 104.8 111 111 111.9 111.7 108
2002 112.6 104.5 113.4 113.6 111.5 113.7 112
2003 114.7 103.6 116.8 115.7 126.6 114.4 113.9
2004 114.5 103.7 116.4 117 111.7 114 113.6
2005 112.8 101.5 112.7 113.2 108.4 115.2 111.2
2006 113.9 103.2 114.3 114.6 111.6 115.2 111.9
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统