首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>一、综合
1-10 人均主要工农业产品产量(1978-2006年)

2008-01-17 21:43:55访问次数:
年份 粮食(公斤) 棉花(公斤) 油料(公斤) 糖料(公斤) 茶叶(公斤) 水果(公斤) 猪牛羊肉(公斤) 水产品(公斤) 布(米) 机制纸及纸板(公斤) 纱(公斤) 原煤(吨) 发电量(千瓦小时) 成品钢材(公斤) 水泥(公斤)
1978 393.44 1.95 5.92 17.2 1.57 3.92 11.33 23.47 9.28 4.25 1.95 42.71 135.66 8.58 48.54
1980 376.81 2.18 7.58 15.43 1.98 5.91 18.52 21.46 12.81 5.81 2.47 37.56 213.83 15.14 59.85
1985 404.18 2.03 11.02 27.43 2.32 11.12 19.1 26.13 21.79 13.33 3.93 37.55 329.14 15.8 199.44
1986 396.34 1.87 10.6 32.63 2.58 12.85 20.03 28.94 27.73 14.62 4.31 36.46 365.89 17.01 246.43
1987 387.97 1.6 9.68 26.56 2.83 17.32 18.6 30.52 27.64 16.57 4.89 35.23 422.43 18.7 296.9
1988 374.78 1.05 10.39 20.01 3.09 12.45 19.56 30.92 30.85 17.58 5.46 34.51 458.95 17.41 316.97
1989 371.01 1 9.14 16.74 2.81 23.57 19.67 30.84 29.91 18.75 5.15 34.3 478.23 18.36 307.44
1990 375.68 1.52 11.45 14.87 2.77 25.35 20.28 32.92 37.09 18.6 4.77 32.45 494.23 19.27 317.39
1991 386.05 1.77 10.72 16.19 2.69 31.66 20.13 35.57 31.85 21.77 4.78 32.76 570.41 21.8 381.81
1992 363.51 1.39 11.72 17.55 2.79 23.95 22.73 39.72 30.96 18.93 5.77 33.67 674.23 27.94 460.03
1993 334.03 1.35 8.97 18.43 2.84 34.63 22.74 44.02 41.03 30.46 5.53 32.24 717.55 32.15 517.72
1994 324.46 1.28 7.99 16.21 2.47 40.64 22.68 59.62 41.92 35.7 5.44 29.88 767.05 38.53 623.49
1995 328.53 1.43 11.48 15.11 2.34 49.28 23.61 73.03 74.55 51.8 6.51 28.76 921.77 61.13 749.64
1996 345.91 1.56 11.88 14.57 2.26 51.91 16.85 78.03 36.38 49.9 6.42 27.97 1022.52 53.47 808.92
1997 338.58 1.08 11.08 13.61 2.31 61.07 18.44 90.61 84.67 60.46 7.47 26.07 1101.22 61.53 777.57
1998 323.64 1.46 8.02 13.97 2.55 46.55 19.05 95.33 23.66 35.98 6.73 20.63 1109.71 57.33 771.21
1999 312.52 0.91 12.14 15.94 2.64 62.64 19.27 99.33 27.87 55.18 7.1 18.57 1185.8 59.92 851.53
2000 266.91 0.65 12.91 21.97 2.6 84.89 22.65 104.7 36.1 63.55 7.62 16.27 1393.36 65.15 944.64
2001 234.05 0.7 12.91 23.49 2.67 114.54 24.67 104.83 51.88 82.31 8.73 15.96 1581.83 68.2 1061.36
2002 208.1 0.49 10.37 25.05 3.06 110.62 26.37 106.16 70.54 109.61 10.64 16.23 1718.67 89.41 1268.31
2003 174.61 0.46 9.63 27.27 2.92 125.09 26.9 106.26 94.13 132.36 12.62 15.27 2184.63 115.99 1568.54
2004 182.4 0.5 10.65 23.22 3.03 138.09 28.78 107.82 191.64 173.02 20.1 12.34 2637.65 182.61 1916.14
2005 177.03 0.47 10.9 19.55 3.14 125.59 28.34 105.12 182.24 178.06 21.01 9 2947.84 156.22 1923.76
2006 190.95 0.51 10.24 19.04 3.29 141.83 29.13 106.14 211.17 226.17 25.09 2.92 3599.85 247.76 2155.02
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统