首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>一、综合
1-6 主要城市降水量(2006年)

2008-01-17 21:41:54访问次数:
1-6  主要城市降水量(2006年)
单位:0.1毫米
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
杭州 1619 1006 363 1353 1767 1441 1273 540 1021 75 985 200 11643
宁波 1414 929 491 1015 1697 1668 1123 488 1551 96 706 464 11642
温州 529 928 803 1220 2716 5488 3208 1509 2411 265 683 875 20635
嘉兴 1427 821 296 1105 1210 1540 980 524 822 54 1105 191 10075
湖州 1775 853 251 1106 1054 1123 1273 162 1154 120 1367 191 10429
绍兴 1757 885 419 1439 1918 1893 1067 341 1292 151 893 349 12404
金华 811 916 671 1363 2460 2887 1679 564 1025 165 510 245 13296
衢州 996 1104 790 2053 2534 2738 619 244 1192 115 624 334 13343
舟山 1531 889 595 731 1863 1731 1273 203 1477 283 1009 527 12112
丽水 359 782 797 1160 3378 4048 1185 1312 1315 184 603 441 15564
临海 596 733 795 441 2399 3281 2705 1023 3084 57 548 496 16158
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统