首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>一、综合
1-5 主要城市平均气温(2006年)

2008-01-17 21:41:33访问次数:
1-5  主要城市平均气温(2006年)
单位:0.1摄氏度
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
杭州 58 62 125 183 215 259 301 306 233 219 152 77 183
宁波 70 71 122 180 213 254 302 303 243 225 163 85 186
温州 98 99 130 179 212 247 292 290 247 233 178 114 193
嘉兴 52 56 111 168 205 251 291 294 227 210 140 67 173
湖州 45 50 110 169 208 257 292 297 227 208 135 62 172
绍兴 59 63 122 185 216 260 302 303 230 214 147 71 181
金华 75 72 135 190 220 259 302 307 237 223 156 84 188
衢州 72 68 125 182 216 252 296 300 234 218 150 79 183
舟山 69 66 106 157 193 236 280 286 237 219 163 94 176
丽水 88 93 137 189 221 259 303 296 239 232 165 92 193
临海 84 87 128 180 217 253 295 294 242 232 168 95 190
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统