首页>全国及各省市资料
浙江省国民经济主要统计指标(2006年3月)
字体:[ ] 日期:2008-01-11 20:14:48 访问次数: 信息来源:
全国及各省市资料 规模以上工业增加值 规模以上工业利润
(亿元) (亿元)
1-2月 同比±% 1-2月 同比±
全  国 11113 16.2 2034.17 21.80
北京 259 19.5 33.95 -3.69
天津 310 20.5 108.46 59.48
河北 444 16.3 67.23 -4.14
山西 258 7.8 26.19 -23.80
内蒙古 174 29.8 21.72 9.53
辽宁省 469 16.1 32.00 -38.97
吉林 182 12.4 18.69 32.84
黑龙江 374 14.8 188.23 35.63
上海 617 16.8 101.93 -21.59
江苏 1399 23.0 195.33 20.17
浙江 711 17.5 129.08 15.18
安徽 226 17.2 23.17 -14.31
福建 340 18.3 51.72 9.72
江西 124 20.8 13.49 94.10
山东 1353 25.1 323.65 49.28
河南 516 22.0 95.48 80.08
湖北 306 17.5 30.28 -4.30
湖南 246 19.5 22.89 15.66
广东 1336 16.9 230.64 15.99
广西 158 18.9 21.75 29.00
海南 26 20.5 4.59 43.89
重庆 115 23.1 13.99 32.23
四川 354 22.9 48.44 36.87
贵州 88 17.3 12.94 59.16
云南 183 5.5 34.83 -12.49
西藏 0 0.0 0.00 -100.00
陕西 206 17.3 67.83 42.92
甘肃 100 15.3 15.12 5.81
青海 28 18.6 12.49 97.00
 宁夏 34 10.7 0.52 -78.42
新疆 160 20.8 87.56 86.38
全国及各省市资料 固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元) (亿元)
1-2月 同比±% 1-2月 同比±%
全  国 5294  26.6 
北京 200  20.9  520  11.2 
天津 122  42.2  233  13.2 
河北 93  45.6  557  14.6 
山西 26  40.3  255  14.8 
内蒙古 32  70.9  261  14.9 
辽宁省 82  39.6  590  14.6 
吉林 35  41.3  250  12.3 
黑龙江 25.2  333  15.0 
上海 358  15.2  545  12.0 
江苏 798  24.6  1160  15.4 
浙江 450  6.6  910  14.5 
安徽 182  39.5  345  14.6 
福建 215  39.1  468  14.7 
江西 134  28.0  242  14.9 
山东 489  34.5  1198  15.1 
河南 208  43.8  636  15.6 
湖北 164  40.7  569  13.0 
湖南 166  32.7  480  14.4 
广东 550  20.3  1519  14.0 
广西 123  33.9  266  13.0 
海南 39  17.1  51  14.3 
重庆 158  18.1  240  15.0 
四川 269  26.0  552  14.1 
贵州 81  22.0  117  13.7 
云南 156  37.2  177  14.7 
西藏
陕西 73  32.5  272  14.4 
甘肃 17  32.2  117  12.8 
青海 20.7  28  10.5 
 宁夏 22.2  30  12.0 
新疆 29  32.3  111  14.2 
全国及各省市资料  出口总额  地方财政预算收入
 (亿美元) (亿元)
1-2月 同比±% 1-2月 同比±%
全  国 1191.5 25.4