首页>全国及各省市资料
浙江省国民经济主要统计指标(2006年6月)
字体:[ ] 日期:2008-01-11 20:15:47 访问次数: 信息来源:
全国及各省市资料 规模以上工业增加值 规模以上工业利润
(亿元) (亿元)
1-5月 同比±% 1-5月 同比±
全  国 31748 17.0 6293.91 25.49
北京 660 17.8 101.59 -2.71
天津 865 20.1 296.06 46.90
河北 1356 18.4 271.99 10.77
山西 767 15.3 108.93 11.22
内蒙古 537 29.6 81.96 18.75
辽宁省 1405 16.7 117.27 -15.61
吉林 527 15.4 71.27 16.86
黑龙江 1021 15.3 506.97 34.44
上海 1677 15.5 373.84 0.72
江苏 3851 22.4 622.61 24.95
浙江 2087 18.0 415.33 20.60
安徽 653 17.6 72.27 -0.84
福建 984 19.2 153.86 11.28
江西 409 21.6 50.32 75.82
山东 4147 25.4 1026.10 43.97
河南 1477 22.4 314.50 71.08
湖北 894 20.4 115.43 10.14
湖南 732 20.2 75.27 16.95
广东 3939 18.1 577.00 12.85
广西 417 21.2 67.00 37.78
海南 71 18.5 15.47 24.96
重庆 310 19.9 49.01 13.84
四川 1007 23.9 153.21 27.13
贵州 256 17.5 37.21 80.46
云南 463 12.0 111.39 17.87
西藏 5 16.0 0.59 -44.34
陕西 613 15.9 194.95 32.84
甘肃 282 16.0 31.36 10.46
青海 88 20.5 44.15 75.27
 宁夏 93 10.3 4.62 -19.65
新疆 426 19.4 232.40 62.89
全国及各省市资料 固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元) (亿元)
1-5月 同比±% 1-5月 同比±%
全  国 25443  30.3 
北京 815  23.7  1313  12.5 
天津 550  31.3  564  13.9 
河北 1220  43.2  1310  14.8 
山西 425  31.5  621  14.8 
内蒙古 707  51.0  619  15.3 
辽宁省 948  39.0  1394  13.7 
吉林 339  55.2  637  13.7 
黑龙江 236  31.3  773  14.1 
上海 1219  6.9  1377  13.2 
江苏 2563  26.0  2727  15.9 
浙江 1623  15.1  2147  14.3 
安徽 865  50.4  804  14.8 
福建 783  43.4  1081  14.7 
江西 566  37.3  566  15.3 
山东 2536  37.1  2843  15.8 
河南 1327  45.2  1516  15.3 
湖北 908  39.5  1357  14.4 
湖南 781  33.7  1118  14.8 
广东 1972  19.6  3705  15.5 
广西 495  31.3  646  13.5 
海南 123  16.3  124  14.3 
重庆 576  26.9  575  14.7 
四川 1292  36.3  1324  14.4 
贵州 313  20.9  285  13.6 
云南 571  29.3  435  14.9 
西藏 35  11.9  35  18.5 
陕西 617  38.7  623  14.2 
甘肃 246  34.0  282  13.0 
青海 109  43.3  67  11.1 
 宁夏 94  22.6  76  13.4 
新疆 275  23.7  269  14.3 
全国及各省市资料  出口总额  地方财政预算收入
 (亿美元) (亿元)
1-5月 同比±% 1-5月 同比±%
全  国 3473.2 25.7