首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-2 各市国民经济主要指标(2004年)

2007-12-23 18:55:40访问次数:
17-2 各市国民经济主要指标(2004年)
城市 总人口(万人)
生产总值(亿元)  
第一产业 第二产业 #工业 第三产业
人均生产总值(元) 全社会从业人员数(万人) 社会消费品零售总额(亿元) 全社会固定资产投资(亿元) 出口总额(亿美元) 财政总收入(亿元) 地方财政收入(亿元) 地方财政支出(亿元) 城乡居民储蓄存款年末余额(亿元) 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均纯收入(元)
浙东北
杭州市
宁波市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
舟山市
浙西南
温州市
金华市
衢州市
台州市
丽水市
2327.15 7840.19 535.72 4399.88 3857.04 2904.6 1544.32 2256.6 4092.85 458.41 966 502 601 4876.27
651.68 2515 139.1 1332.9 1174.9 1043 38858 455.52 704.34 1231.24 151.75 396 197 196 1835.17 14565 6382
552.69 2158.04 123.5 1230.21 1086.75 804.33 39174 395.5 595.63 1103.81 166.9 295 152 216 1208.98 15882 7018
333.94 1050.56 77.88 635.05 545.85 337.63 31506 202.02 325.34 635.35 51.06 114 55 60 632.11 14693 7021
257.21 590.69 64.81 323.69 282.53 202.19 22966 150.24 208.34 365.47 14.48 65 33 37 288.65 13487 6380
434.72 1313.87 92.22 786.73 697.78 434.91 30254 285.23 335.43 629.1 66.09 76 51 65 759.06 15642 6970
96.91 212.04 38.21 91.3 69.23 82.53 21855 55.81 87.52 127.87 8.14 20 14 29 152.3 13747 6232
2250.08 4103.07 313.25 2296.98 2017.57 1492.85 1394.08 1390.18 1879.93 123.33 377 226 303 2609.78
746.19 1402.57 64.74 796.14 721.51 541.69 18846 448 589.27 507.32 45.76 143 86 83 1004.04 17727 6202
451.7 978.38 65 551.16 476.56 362.21 21703 315.5 273.89 517.8 33.48 82 51 68 642.86 13910 5018
245.61 283.76 45.64 139.68 110.82 98.44 11570 124.3 105.35 200.06 2.37 26 17 33 172.27 11477 4414
555.92 1173.79 96.7 686 614.26 391.1 21177 364.13 302.92 479.01 37.99 100 56 79 601.08 16113 6008
250.66 264.57 41.17 124 94.43 99.4 10582 142.15 118.74 175.74 3.73 26 16 39 189.54 11892 3321
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统