首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-7 各市主要农产品产量(2004年)

2007-12-23 18:57:03访问次数:
17-7 各市主要农产品产量(2004年)
单位: 吨
城市
粮食  
#谷物
油菜籽 棉花
水果  
#柑桔
茶叶 蚕茧 生猪年末存栏头数(万头) 牛年末存栏头数(头) 羊年末存栏只数(万只)
肉产量(吨)  
#猪肉
禽蛋产量(吨) 牛羊奶产量(吨) 水产品产量(吨)
浙东北
杭州市
宁波市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
舟山市
浙西南
温州市
金华市
衢州市
台州市
丽水市
5042748 4479587 353702 14887 3007427 439358 95912 77262 761.8 92734 192.41 1095219 785330 366141 117968 2775019
1068009 888452 65514 1184 499006 118731 25009 14744 164.87 39866 24.24 298757 217422 95636 64673 139660
837269 725885 25015 7384 1219303 254385 19936 98 80.16 21815 10.82 164959 106756 130255 29354 927163
1249903 1164518 140858 2501 482923 25702 177 36933 327.16 2013 96.61 319313 250012 56244 5698 139199
874763 790470 91284 26 254469 584 8833 19506 80.89 8322 42.52 145636 91684 34015 11310 172987
953495 866605 27334 3665 475273 20674 41840 5980 97.42 19527 16.76 151186 107059 42371 3473 91781
59309 43657 3697 127 76453 19282 117 1 11.3 1191 1.46 15368 12397 7620 3460 1304229
3977869 3436354 81114 7881 3313290 1570566 42788 6850 545.41 243803 50.61 666081 540939 158336 146960 2114965
940007 811203 4326 210 471293 54616 3209 73.68 48009 17.24 110442 79430 46261 25074 634549
853288 777340 28445 5070 474855 161157 16700 3160 139.13 66869 11.28 178063 141157 45948 107163 49354
779100 698254 32955 1734 855038 776264 6854 1081 159.47 34849 4.32 172488 154075 22190 1662 30905
851126 691477 5966 821 1158327 370147 3036 495 100.96 39122 6.33 125433 104561 36239 12185 1383814
554348 458080 9422 46 353777 208382 12989 2114 72.17 54954 11.44 79655 61716 7698 876 16343
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统