首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-24 各市、县国民经济主要指标(2004年)

2007-12-23 19:08:35访问次数:
17-24 各市、县国民经济主要指标(2004年)
市县名称 土地面积(平方公里) 总人口(万人)
生产总值(亿元)  
第一产业 第二产业 #工业 第三产业
人均生产总值(元) 社会消费品零售总额(亿元) 全社会固定资产投资(亿元) 财政总收入(亿元) 地方财政收入(亿元) 地方财政支出(亿元) 城乡居民储蓄存款年末余额(亿元) 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均纯收入(元)
杭州市区
富阳市
临安市
建德市
桐庐县
淳安县
宁波市区
余姚市
慈溪市
奉化市
象山县
宁海县
温州市区
瑞安市
乐清市
洞头县
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
嘉兴市区
平湖市
海宁市
桐乡市
嘉善县
海盐县
湖州市区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市区
诸暨市
上虞市
嵊州市
绍兴县
新昌县
金华市区
兰溪市
东阳市
义乌市
永康市
武义县
浦江县
磐安县
衢州市区
江山市
常山县
开化县
龙游县
舟山市区
岱山县
嵊泗县
台州市区
温岭市
临海市
玉环县
三门县
天台县
仙居县
丽水市区
龙泉市
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁自治县
3068 401.59 1949.41 71.99 1012.41 896.45 865 49055 585.01 964.82 348.87 171.28 160.23 1601.47 14565 8251
1808 62.78 176.71 15.74 108.57 95.06 52.4 28233 36.36 93.75 20.04 10.53 12.34 70.36 13248 6833
3124 51.89 134.36 15.01 75.62 65.52 43.73 25994 28.45 57.2 8.56 4.97 6.24 49.07 13148 6602
2364 50.82 102.52 14.51 54.62 47 33.4 20098 17.07 37.04 7.52 4.15 5.56 46.98 12364 5003
1780 39.44 95.4 9.98 61.6 56.67 23.82 24213 23.79 52.68 7.12 4.21 5.92 42.32 12996 6120
4452 45.16 56.61 11.88 20.08 14.2 24.64 12537 13.66 25.75 3.64 2.31 5.33 24.97 10862 3923
2560 210.45 1260.03 30.06 714.97 623.75 515 60381 731.02 221.78 108.93 150.13 737.31 15882 7568
1346 82.59 252.71 21.96 147.5 134 83.25 30628 83.7 111.79 20.15 11.98 18.13 140.14 14769 6943
1154 101.03 295.67 19.67 175.9 159.93 100.09 29312 118.84 130.94 24.53 15.15 21.99 198.87 16752 7332
1253 47.94 111.03 11.4 62.61 58 37.03 23108 39.03 33.46 9.4 5.05 7.78 57.77 14512 6225
1172 52.37 122.93 24.48 62.27 52.35 36.19 23415 58.44 49.73 9.28 5.37 8.42 36.69 14194 5898
1880 58.31 115.67 15.94 66.97 58.72 32.76 19851 45.03 46.88 10.22 5.27 9.51 38.2 14379 6104
1187 137.14 622.36 6.17 350.93 305.62 265.26 45795 326.79 281.85 70.44 46.84 34.51 560.44 17727 8200
1271 113.11 227.65 10.21 130.27 118.27 87.17 20179 63.8 54.77 19.09 10.74 12.87 128.91 16206 6766
1174 116.23 252.5 12.04 151.44 138.46 89.02 21777 54.55 61.74 24.08 11.48 14.08 112.68 15945 7547
100 12.32 15.9 3.38 4.9 3.16 7.62 12869 3.79 6.71 1.37 0.9 1.46 5.24 10367 4574
2674 88.63 105.6 5.08 66.06 57.23 34.45 11909 35.66 31.85 10.03 5.08 6.18 56.89 13365 4335
1051 84.77 101.1 8.08 55.5 49.25 37.53 11927 38.3 26.72 6.98 3.86 6.49 51.08 14972 5196
1272 122.93 123.02 12.41 63.4 54.4 47.21 10023 52.28 29.82 8.42 4.77 8.54 52.71 12490 4620
1293 36.33 19.59 3.19 5.73 3.39 10.67 5391 7.72 6.45 1.28 0.97 3.73 22.16 2990
1762 34.74 17.75 2.95 6.13 3.53 8.68 5112 6.38 7.4 1.49 1.04 4.17 13.92 2749
968 80.41 248.24 16.75 139.46 108.16 92.03 30988 78.37 239.16 34.51 18.07 18.95 178 14392 6953
537 48.37 148.51 10.27 93.52 84.19 44.72 30709 34.32 104.02 16.13 7.45 8.08 83.6 14463 6933
668 64.3 229.47 13.96 145.87 132.52 69.64 35735 82.59 89.99 21.31 9.81 10.69 124.46 14921 7399
727 66.29 215.49 14 130.18 118.22 71.31 32547 74.48 92.39 19.54 9.22 9.88 116.78 14201 7082
507 38.11 124.93 12.2 74.56 66.96 38.17 32795 27.62 66.52 13.04 6.1 6.99 63 15201 7067
508 36.46 140.51 11.05 98.18 91.4 31.27 38541 27.96 43.28 9.1 4.25 5.13 66.27 16201 7603
1566 107.91 283.13 25.12 154.88 135.08 103.13 26260 107.31 181.6 29.82 15.32 16.32 158.27 13664 6443
936 42.41 105.32 10.31 60.32 52.06 34.69 24855 30.52 68.47 12.33 6.45 7.04 51.48 13452 6545
1430 62.05 129.26 15.41 70.36 60.25 43.49 20840 42.01 76.78 14.77 7.23 7.23 46.5 13426 6438
1886 44.84 82.38 10.43 43.51 34.62 28.44 18398 28.5 38.62 8.31 4.36 5.92 32.4 12910 6161
362 64.46 229.4 5.97 115.79 95.91 107.64 35753 85.65 178.03 22.94 15.39 18.61 222.79 15676
2311 105.63 276.56 24.64 163.03 150.72 88.89 26199 62.4 111.93 16.01 10.28 11.57 120.8 15856 7271
1403 77.42 200.3 19.69 119.21 106.31 61.4 25873 53.53 85.29 11.51 6.23 8.42 121.56 15179 7120
1790 73.47 122.48 15.41 67.94 58.96 39.13 16663 49 55.28 7.75 4.72 5.97 62.26 15192 5987
1177 70.33 328.96 15.96 218.86 200.58 94.14 46829 46.22 175.04 10.94 10.72 14.62 189.76 16033 8077
1213 43.41 107.86 9.45 65.43 58.29 32.98 24925 30.2 46.53 6.98 3.58 5.31 41.89 15635 5933
2044 92.21 176.21 16.81 82.58 65.66 76.82 19113 74.16 144.09 21.61 13.87 18.26 123.41 13910 4963
1310 65.54 111.03 8.96 65.92 55.69 36.15 16956 30.07 51.63 7.57 3.93 5.99 39.49 10101 4591
1739 79.32 171.34 9.1 111.64 98.05 50.6 21645 44.34 78.15 7.38 5.19 7.54 103.08 6422
1103 68.83 232.3 8.92 121.63 103.61 101.74 33942 60.05 120.88 23.16 15.1 16.78 218.02 17153 6969
1049 54.35 135.08 5.23 89.93 82.96 39.92 24972 30.8 57.08 10.42 6.2 7.54 90.9 6015
1577 32.83 52.22 6 28.45 23.19 17.76 15925 12.3 26.13 4.41 2.84 4.51 25.02 3919
900 38.1 55.62 4.33 34.39 30.26 16.9 14603 16.4 31.43 4.57 2.76 4.06 31.5 11621 4298
1196 20.5 20.16 4.07 10.74 8.93 5.35 9804 5.84 8.41 2.41 1.33 3.53 11.43 3232
2354 80.59 115.61 15.12 57.5 45.69 42.99 14380 39.32 91.78 12.7 8.26 15.39 72.86 11477 4413
2019 57.69 61.64 10.78 30.96 26.13 19.9 10731 22.76 37.81 5.1 3.12 5.08 38.11 11878 5082
1096 32.46 31.02 5.21 14.19 10.24 11.62 9577 10.52 23.13 2.94 2.06 4.6 17.02 4119
2228 34.28 29.51 7.61 12.5 10.05 9.4 8599 11.11 13.3 1.88 1.25 4.04 15.15 3958
1143 40.59 42.14 6.6 21.62 17.33 13.92 10366 21.64 34.04 3.4 2.39 4.37 29.13 4589
1028 69.04 146.39 19.7 65.72 52.72 60.96 21215 67.1 82.56 15.92 10.87 21.82 115.68 14326
326 19.73 37.25 11.17 13.03 11 13.06 18884 13.42 10.69 1.85 1.29 3.78 23.81 13140 6248
86 8.14 26.95 6.16 11.04 4.45 9.75 33012 6.99 34.63 1.77 1.41 3.33 12.81 13075 6372
1536 147.37 449.61 20.74 275.77 247.18 153.11 30647 117.3 207.75 43.9 26.7 31.66 261.31 16651 6870
836 114.82 291.78 27.07 156.39 140.42 108.32 25448 76.37 85.59 20.32 10.46 13.72 144.87 17020 7062
2171 111.18 150.53 15.56 83.86 68.79 51.1 13576 41.53 60.19 11.68 6.47 10.15 71.88 15005 5255
378 39.5 136.92 12.47 82.71 75.93 41.74 34757 22.1 53.76 10.61 5.26 8.48 46.12 20919 8016
1072 40.57 41.88 9.47 19.5 16.2 12.91 10365 10.29 22.11 3.87 2.1 4.78 17.63 4313
1426 55.66 57.28 5.58 30.27 25.25 21.42 10303 19.93 30.67 5.8 3.05 5.81 28.47 10879 4486
1992 46.82 44.61 5.37 21.95 17.37 17.29 9568 14.62 18.94 3.57 1.93 4.56 30.79 3621
1502 37.28 65.42 7.65 28.48 22.65 29.29 17653 38.95 48.92 7.85 5.1 10.67 47.68 13410 4247
3059 27.67 27.24 5.72 11.49 8.31 10.03 9865 10.05 15.42 1.79 1.19 3.2 13.91 11696 3362
2484 47.52 41.74 3.73 23.86 15.02 14.15 8817 17.38 43.65 4.05 2.71 5.74 61.03 3137
978 10.96 14.21 2.29 7.51 6 4.41 12980 4.17 8.07 1.42 0.9 2.42 6.96
1898 19.82 13.31 3.42 4.6 3.22 5.29 6721 6.17 6.78 0.91 0.55 2.63 8.75
1482 43.69 42.23 4.98 21.52 18.05 15.74 9684 15.57 21.17 3.38 1.88 4.24 23.54 3510
2539 22.62 26.12 4.49 13.97 11.51 7.66 11562 8.17 15.47 3.36 1.72 3.28 10.64
1406 23.1 19.74 5.96 7.27 4.74 6.51 8546 7.92 10.08 1.8 1.11 3.01 10.8
1950 18 13.31 3.1 5.66 4.4 4.56 7409 5.52 5.86 1.75 1.03 3.47 6.24
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统