首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-27 各市、县农、林、牧、渔业总产值(2004年)

2007-12-23 19:10:39访问次数:
17-27 各市、县农、林、牧、渔业总产值(2004年)
单位: 万元
市县名称 农、林、牧、渔业总产值 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔业服务业总产值
杭州市区
建德市
桐庐县
富阳市
临安市
淳安县
宁波市区
余姚市
慈溪市
奉化市
象山县
宁海县
温州市区
瑞安市
洞头县
乐清市
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
嘉兴市区
海宁市
平湖市
嘉善县
海盐县
桐乡市
湖州市区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市区
诸暨市
上虞市
嵊州市
绍兴县
新昌县
金华市区
兰溪市
东阳市
义乌市
永康市
武义县
浦江县
磐安县
衢州市区
江山市
常山县
开化县
龙游县
舟山市区
岱山县
嵊泗县
台州市区
玉环县
三门县
天台县
仙居县
温岭市
临海市
丽水市区
龙泉市
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁县
1099882 569866 37673 227303 209795 55245
208714 114185 12933 58593 16143 6860
148930 87102 9387 38361 12190 1890
237068 133830 24947 62103 14508 1680
214389 72045 96276 39458 3102 3508
173700 103919 25571 31801 8342 4067
466537 265705 12470 114449 64693 9220
304766 201717 10505 50400 40044 2100
281699 174267 1883 36827 60722 8000
181037 69668 13899 24576 70193 2701
466778 85935 3189 31484 345270 900
230462 72150 8135 38340 110837 1000
120001 56507 721 35036 26949 788
177390 78096 2380 17269 77995 1650
74158 1051 99 1194 71729 85
204726 65089 2163 27590 107473 2411
80398 43828 3289 29548 2367 1366
146104 75378 5406 31754 28532 5034
224122 71664 1722 23860 126234 642
43893 30491 2335 10657 257 153
40646 25724 4733 9666 299 224
327746 135811 544 130336 54579 6476
199628 83780 1207 74803 31665 8173
162931 84685 1312 38046 31073 7815
223121 118832 233 60445 39579 4032
171232 88142 2062 56603 17528 6897
215436 93340 358 99868 10906 10964
414883 176116 12092 108201 115824 2650
187140 39377 41270 48983 56160 1350
272875 164125 26758 38311 36831 6850
158454 81980 47646 20297 6931 1600
94412 33565 2269 26836 31577 165
377481 181996 56638 70342 67499 1006
360107 196809 27171 59911 74705 1511
222451 160404 19126 39132 3403 386
241317 128729 22892 45832 43234 630
126161 88721 13594 21006 2092 748
272224 140626 7239 97219 20818 6322
164828 76110 1608 51089 29623 6398
130847 89486 4131 28457 5423 3350
131752 69636 2422 46800 11794 1100
66962 34225 3811 22956 4060 1910
94665 56279 5877 28047 2952 1510
67602 41604 1973 17052 4401 2572
64941 50407 7811 6490 83 150
244838 126719 14830 94290 8999
170402 91085 7334 65462 5451 1070
60931 41274 7095 9064 2392 1106
86903 60348 10307 14432 951 865
110188 49302 9661 41785 9158 282
473979 54292 1264 19609 398589 225
255056 12635 481 5216 236724
115832 649 113 329 114741
339531 177660 2358 36338 120034 3141
256176 32697 319 6224 216696 240
188169 46972 2506 10731 127900 60
87556 58863 4568 19116 2773 2236
83788 52672 9435 18519 2874 288
524121 123263 648 41971 350639 7600
261852 118005 8860 41459 92527 1001
124188 89911 8539 20208 3256 2274
88882 55426 18996 11916 1894 650
55327 37388 5274 7951 3853 861
35862 26726 3343 2841 1172 1780
52692 39734 7418 4371 961 208
80956 50655 7286 20440 1088 1487
72446 46013 12843 11051 596 1943
92613 65097 9328 16911 1162 115
48286 33097 7275 5355 459 2100
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统