首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-31 各市、县规模以上工业企业单位数(2004年)

2007-12-23 19:13:38访问次数:
17-31 各市、县规模以上工业企业单位数(2004年)
单位: 个
市县名称 工业企业单位数 内资企业 港澳台商投资企业 外商投资企业
杭州市区
富阳市
临安市
建德市
桐庐县
淳安县
宁波市区
余姚市
慈溪市
奉化市
象山县
宁海县
温州市区
瑞安市
乐清市
洞头县
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
嘉兴市区
平湖市
海宁市
桐乡市
嘉善县
海盐县
湖州市区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市区
诸暨市
上虞市
嵊州市
绍兴县
新昌县
金华市区
兰溪市
东阳市
义乌市
永康市
武义县
浦江县
磐安县
衢州市区
江山市
常山县
开化县
龙游县
舟山市区
岱山县
嵊泗县
台州市区
温岭市
临海市
玉环县
三门县
天台县
仙居县
丽水市区
龙泉市
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁自治县
5526 4411 557 558
830 717 58 55
467 413 27 27
383 368 9 6
435 351 58 26
96 91 2 3
4148 2894 637 617
1208 891 169 148
1331 1088 125 118
481 381 40 60
512 409 45 58
583 485 46 52
2331 2097 81 153
938 880 14 44
947 898 19 30
30 27 2 1
516 485 8 23
280 238 24 18
309 300 6 3
27 26 1
23 23
1115 845 117 153
702 538 62 102
1003 848 67 88
778 629 79 70
771 569 113 89
492 422 30 40
1004 873 71 60
630 507 74 49
377 342 16 19
337 284 26 27
682 473 117 92
782 643 72 67
710 543 100 67
376 294 52 30
1055 810 156 89
271 229 19 23
495 459 13 23
277 248 15 14
373 334 16 23
809 737 40 32
641 612 7 22
295 281 2 12
282 257 5 20
116 106 2 8
231 215 6 10
148 138 5 5
79 75 2 2
62 62
131 123 2 6
355 327 12 16
70 61 5 4
25 23 2
1338 1243 40 55
987 916 28 43
361 308 32 21
699 631 32 36
107 88 10 9
151 140 3 8
182 143 24 15
101 93 8
77 74 1 2
93 90 3
51 50 1
48 47 1
152 147 3 2
49 45 1 3
54 52 2
45 45
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统