首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-35 各市、县公路里程邮电通信和用电量情况(2004年)

2007-12-23 19:15:32访问次数:
17-35 各市、县公路里程邮电通信和用电量情况(2004年)
市县名称
境内公路里程(公里)  
#高速公路
民用汽车拥有量(辆) 固定电话用户(万户) 年末移动电话用户数(万户) 电话普及率(部/百人)
全年用电量(万千瓦小时)  
#工业用电 #城乡居民生活用电
杭州市区
富阳市
临安市
建德市
桐庐县
淳安县
宁波市区
余姚市
慈溪市
奉化市
象山县
宁海县
温州市区
瑞安市
乐清市
洞头县
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
嘉兴市区
平湖市
海宁市
桐乡市
嘉善县
海盐县
湖州市区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市区
诸暨市
上虞市
嵊州市
绍兴县
新昌县
金华市区
兰溪市
东阳市
义乌市
永康市
武义县
浦江县
磐安县
衢州市区
江山市
常山县
开化县
龙游县
舟山市区
岱山县
嵊泗县
台州市区
温岭市
临海市
玉环县
三门县
天台县
仙居县
丽水市区
龙泉市
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁自治县
2949.98 189.99 345352 262.06 385.02 161.14 2077488 1464645 238901
845.02 25500 27.44 28.36 88.87 296192 246313 18116
1592.53 36.68 18024 23.92 22 88.49 123852 94430 15423
688.62 8471 16.97 15.43 63.75 114876 97809 9203
857.84 9521 18.23 16.01 86.68 71294 45537 15827
823.53 3913 11.96 12.78 54.78 30148 21384 3797
1592.49 67.2 150548 131.49 250.12 182.9 1240008 951123 60757
903.35 41.99 38262 41.68 45.39 105.5 280611 233785 8451
588.58 41024 53.25 47.71 100.1 415888 348062 16016
770.4 23.65 12885 21.78 20.92 88.9 96809 73103 6684
584.18 11211 20.36 29.58 95.1 62381 36361 6814
1176.45 50.92 12271 28.16 27.29 95.2 93830 60694 6918
597.15 50.36 75230 112.18 135.74 180.78 700362 505150 81205
535.31 15.36 53175 52.3 68.6 106.89 275477 216328 14686
648.46 65.77 35110 47.24 75.81 105.87 185796 123200 17657
125.08 2153 4.14 3.68 63.47 7509 2674 1846
943.58 35249 21.53 28.5 56.45 94105 68514 11773
469.96 27.39 11066 25.57 28.93 64.29 106579 73709 9896
599.24 23.55 14026 42.24 51.2 76.01 157147 99545 9308
687.77 4229 7.27 6.23 37.17 14768 8997 2607
848.27 3639 6.85 8.56 44.36 12232 7069 2151
492.4 79.55 39093 39.98 61.58 126.32 373136 296955 19427
287.4 5.92 13676 20.48 31.6 107.67 120562 92118 5153
452.5 27.62 16397 27.47 36.29 99.16 205022 163518 7444
387.09 19.02 21064 26.73 39.64 100.12 275181 239386 7011
184.4 14.75 18165 17.6 24.43 110.27 136173 109441 7000
259.2 2.7 9774 15.71 18.56 93.98 138084 116652 5405
730 34 33127 48.5 75.23 114.66 333135 257481 19449
427 22 11801 17.47 18.98 85.95 134201 110693 5005
857 31 13165 22.85 20.98 70.64 203309 176801 5371
911 9516 15.36 18.2 74.86 62210 44878 4158
202 10.4 28407 39.27 43 155.42 305812 240651 17163
980 53.13 35155 42.03 38.28 101.17 291024 239627 12337
526 57.85 18967 31.31 23.62 87.92 142298 111080 6724
773 31.84 13199 28.33 23.43 93.92 79549 56577 5857
741 17.46 27679 31.25 35.18 116.45 631495 560697 5630
686 34.51 9460 18 15.12 90.93 85712 67004 5535
1450 69 35442 37.58 51.82 97 172719 114660 11993
650 15 10086 19.2 17.29 55.7 237207 222055 4066
1447 19968 27.58 30.67 73.6 116360 89479 7459
831 22 57427 41.08 68.52 160.1 240733 159049 17478
623 15 34306 22.55 32.96 102.6 117826 93800 6422
841 26 6179 10.9 15.96 81.9 51985 40862 2717
500 13 8209 12.89 15.66 74.9 68851 52316 3882
555 3734 6.59 6.89 65.6 11867 7033 1346
771 35 13577 29.42 28.74 72 286564 256023 14629
706 7301 15.2 10.69 45 102034 90455 7354
391 42 3187 8.64 5.62 44 38561 31929 3547
672 3116 8.36 5.08 39 27016 20871 3443
555 24 4063 13.63 10.4 59 49174 38343 6230
671 12911 37.15 39.13 110.5 132216 83581 13693
204 1401 6 6.5 63.4 14607 9726 1817
88 852 3.9 5 109.3 10908 6018 761
862 21 80049 70.95 107.05 120.79 344068 256240 21670
553 11 38344 40.48 61.96 89.22 176012 128278 10569
715 33 17040 28.81 42.23 63.9 98451 64677 10343
233 17449 22.2 32.75 139.11 110673 86669 9479
358 21 4926 9.82 11.31 52.09 28235 16789 5570
387 42 6907 13.91 14.54 51.1 36772 22572 4187
578 6460 12.14 13.21 54.16 26100 14860 4366
483 30.4 17644 16.11 25.92 113.42 47554 28119 8078
903 2889 5.81 9.01 53.69 18503 12135 2582
477.3 5203 9.01 15.09 50.91 43274 27232 5305
269.9 1172 2.74 5.29 73.36 16951 11694 1243
570.2 1296 4.28 4.57 44.64 8037 3963 1027
450 21.5 3957 8.79 13.33 50.71 40647 29152 3283
705.7 2019 5.48 7.25 56.33 54739 49558 1522
367.5 1889 4.78 5.87 46.12 12684 7396 1534
499.4 1516 3.36 4.39 43.13 8249 4801 1156
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统