首页
>统计数据>年度统计数据>2005年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-37 各市、县国内外贸易情况(2004年)

2007-12-23 19:17:33访问次数:
17-37 各市、县国内外贸易情况(2004年)
市县名称 社会消费品零售总额(亿元) 批发、零售贸易业商品销售总额(亿元) 进口总额(万美元) 出口总额(万美元)
杭州市区
富阳市
临安市
建德市
桐庐县
淳安县
宁波市区
余姚市
慈溪市
奉化市
象山县
宁海县
温州市区
瑞安市
乐清市
洞头县
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
嘉兴市区
平湖市
海宁市
桐乡市
嘉善县
海盐县
湖州市区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市区
诸暨市
上虞市
嵊州市
绍兴县
新昌县
金华市区
兰溪市
东阳市
义乌市
永康市
武义县
浦江县
磐安县
衢州市区
江山市
常山县
开化县
龙游县
舟山市区
岱山县
嵊泗县
台州市区
温岭市
临海市
玉环县
三门县
天台县
仙居县
丽水市区
龙泉市
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁自治县
585.01 3839.37 896744 1415219
36.36 52.33 27312 25088
28.45 14.4 3679 25239
17.07 8.06 1811 17714
23.79 11.97 1702 30631
13.66 6.37 852 3609
1482.47 752975 1117202
83.7 99.17 44212 165356
118.84 88.85 50479 223269
39.03 73.56 83325 61671
58.44 36.17 6035 54886
45.03 13.39 5229 46583
326.79 518.67 78228 322008
63.8 58.98 20474 58692
54.55 42.72 2703 41278
3.79 29.19 27186 1780
35.66 10.46 952 7810
38.3 7.9 3352 14405
52.28 16.94 6166 9129
7.72 4.39 20 2362
6.38 1.33 169
78.37 206.03 71161 138563
34.32 30.9 90281 117264
82.59 70.21 46283 110926
74.48 43.77 37735 53748
27.62 15.41 23283 50976
27.96 21.93 13165 39103
107.31 109.36 14203 83070
30.52 26.74 7786 25994
42.01 11.18 1829 13692
28.5 10.8 1136 22055
85.65 123.6 59795 115323
62.4 47.43 20842 88589
53.53 43.48 7534 57510
49 12.25 4273 32998
46.22 89.82 105164 321827
30.2 10.3 7763 44607
74.16 148.01 5124 47637
30.07 25.01 1179 14733
44.34 49.76 4009 63719
60.05 77.48 12160 86624
30.8 70.65 7760 78371
12.3 11.78 1262 18126
16.4 7.96 1184 21351
5.84 3.62 65 4229
39.32 56.9 9762 11921
22.76 13.09 33 2505
10.52 2.46 787 3462
11.11 2.49 369 2143
21.64 11.65 471 3627
67.1 116.3 16864 73647
13.42 3.42 2804 7414
6.99 4.87 4 319
117.3 158.47 77612 162515
76.37 71.58 2734 74860
41.53 22.4 13462 48942
22.1 44.53 3216 57490
10.29 4.39 746 7306
19.93 5.35 1003 12226
14.62 3.87 194 16556
38.95 20.05 265 6058
10.05 5.98 23 3714
17.38 8.4 847 8914
4.17 2.08 210 2836
6.17 0.73 2 963
15.57 4.55 161 7319
8.17 8.92 2343 5546
7.92 1.48 627
5.52 3.15 98 1338
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统