首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>八、建筑业和地质勘查
8-15 各地区建筑业企业劳动生产率(2003年)

2007-12-24 14:15:47访问次数:
8-15 各地区建筑业企业劳动生产率(2003年)
单位: 元/人
地区
按建筑业总产值计算的劳动生产率  
#国有企业 #集体企业
按增加值计算的劳动生产率  
国有企业 集体企业
合 计
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
127430 147228 95520 25842 30161 21961
150407 184939 109090 25940 41011 20814
120726 174361 104004 25143 26720 29040
96573 92857 85616 21801 21087 18272
89242 71790 78481 20984 13882 17921
125726 122180 64130 24319 30085 10000
145814 150827 102694 28818 21218 23773
120004 92547 99586 26746 15239 23128
99783 116362 89052 21028 31767 15454
90982 150860 126050 22959 37460 31814
110914 155413 107336 25957 39364 29592
106539 116103 110784 23507 30455 19219
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统