首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>七、工业
7-6 按行业分的工业企业主要指标(2003年)

2007-12-24 13:57:40访问次数:
7-6 按行业分的工业企业主要指标(2003年)
单位: 亿元
行业
企业单位数(个)  
#亏损企业
工业总产值 工业增加值 资产总计 流动资产合计 流动资产年平均余额 固定资产合计 固定资产原价 固定资产净值年平均余额 年末负债合计 流动负债 长期负债 年末所有者权益合计 实收资本 产品销售收入 产品销售费用 产品销售税金及附加 利润总额 利税总额 本年应交增值税
总计
在总计中:轻工业
重工业
按工业行业分
煤炭开采和洗选业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业
非金属矿采选业
其他采矿业
农副食品加工业
食品制造业
饮料制造业
烟草制品业
纺织业
纺织服装、鞋、帽制造业
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
家具制造业
造纸及纸制品业
印刷业和记录媒介的复制
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
医药制造业
化学纤维制造业
橡胶制品业
塑料制品业
非金属矿物制品业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
金属制品业
通用设备制造业
专用设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
工艺品及其他制造业
废弃资源和废旧材料回收加工业
电力、热力的生产和供应业
燃气生产和供应业
水的生产和供应业
25526 2314 12864.23 3097.61 12526 6482.1 5988.82 4624.75 6017.68 4024.45 7170.33 5927.95 1242.37 5356.32 2932.2 13002.63 381.14 139.08 793.63 1400.77 468.06
14276 1413 6654.75 1530.13 5917 3126.99 2891.6 2145.83 2690.76 1863.52 3438.87 2985.67 453.19 2479.06 1315.73 6496.17 227.37 94.56 380.18 690.52 215.77
11250 901 6209.48 1567.48 6608 3355.11 3097.22 2478.92 3326.92 2160.92 3731.45 2942.28 789.17 2877.26 1616.47 6506.46 153.77 44.51 413.45 710.24 252.28
2 1 6.75 0.97 11 3.72 3.51 6.87 10.04 5.88 7.52 5.05 2.46 4.07 3.42 9.17 0.11 0.09 0.12 0.86 0.64
3 1 3.64 1.07 4 1.76 1.72 2.17 2.9 1.61 1.38 1.03 0.35 2.81 1.13 4.69 0.01 0.01 0.18 0.34 0.14
23 1 9.4 2.13 7 3.54 3.58 2.62 5.06 2.46 4.01 3.29 0.71 3.38 2.29 9.09 0.39 0.25 0.55 1.34 0.52
183 10 36.24 10.47 32 15.67 14.69 13.43 18.09 12.56 17.71 14.9 2.81 14.93 9.57 34.66 1.95 0.37 3.01 5.1 1.71
2 0.2 0.07 0.12 0.12 0.08 0.23 0.08 0.16 0.15 0.01 0.1 0.07 0.22 0.01 0.02 0.01
642 118 260.21 40.48 191 116.98 107.71 58.56 76.3 55.21 125.62 112.55 13.07 66.13 44.53 248.07 6.39 1 6.3 11.5 4.19
270 40 113.64 28.58 110 58.62 56.13 39.54 54.54 34.78 66.8 59 7.79 43.59 24.9 116.91 8.4 0.45 7.06 11.79 4.28
228 31 200.28 62.56 221 99.02 88.78 101.63 141.32 91.89 109.31 101.29 8.01 111.71 67.4 197.07 37.45 6.17 21.74 40.17 12.25
6 120.34 94.06 100 67.43 63.28 27.72 39.94 23.24 11.21 11.36 -0.15 89.24 9.88 125.21 6.93 54.68 19.33 89.62 15.59
3327 311 1750.42 346.87 1649 782.66 714.12 702.72 891.92 608.91 1004.88 856.43 148.44 644.26 348.43 1720.66 20.28 8.75 80.86 136.02 46.4
2048 225 733.83 179.89 587 345.75 318.09 173.77 209.46 149.48 340.32 304.1 36.22 247.58 133.45 714.69 23.93 3.41 41.89 67.23 21.92
1140 85 552.14 123.8 305 196.09 177.7 76.6 87.73 67.67 190.34 180.62 9.71 115.18 72.21 533.6 11.83 1.98 23.16 41.19 16.03
398 39 120.22 25.97 92 47.75 45.8 28.95 36.04 24.44 53.62 46.78 6.83 38.57 21.33 115.07 2.28 0.57 5.76 9.7 3.36
219 24 85.69 17.61 65 38.33 34.7 20.28 24.71 18.16 40.96 37.79 3.16 24.98 16.28 82.77 2.72 0.35 3.96 6.39 2.07
786 99 303.47 66.59 355 178.55 167.38 149.11 185.25 129.57 223.2 176.98 46.22 132.68 82.34 292.82 5.5 1.83 12.74 26.8 12.22
462 40 108.28 28.3 119 62.49 57.57 47.06 60.8 42.49 65.73 58.05 7.68 54.03 29.83 105.94 2.25 0.6 10.38 15.23 4.24
513 46 151.39 36.36 108 65.75 59.46 28.09 35.5 25.98 57.47 55.29 2.17 50.61 25.92 143.57 5.29 0.72 8.16 12.37 3.48
27 4 313.9 55.24 167 49.39 44.81 105.67 155.99 82.45 64.36 49.86 14.49 103.41 33.1 329.98 2.56 12.56 16.29 37.01 8.16
1036 104 674.05 143.72 619 324.99 303.12 217.76 295.53 186.53 364.88 315.07 49.8 254.6 138.91 685.77 29.88 3.3 45.62 73.09 24.16
335 37 277.59 81.07 333 176.03 178.82 109.79 129.51 90.73 185.98 157.12 28.85 147.64 70.18 269.26 26.09 1.47 28.91 44.76 14.36
160 23 373.56 60.46 296 117.3 109.43 146.36 190.62 127.7 181.23 128.49 52.73 115.05 61.7 366.27 1.55 1.29 16.11 25.39 7.97
216 28 114.46 30.28 121 56.48 51.92 49.87 58.98 39.42 72.1 59.5 12.59 49.18 44.31 108.72 3.7 1.02 7.77 12.26 3.46
1450 115 486.49 102.45 384 212.49 198.52 129.36 160.69 110.39 217.17 195.82 21.35 167.34 98.13 469.72 11.69 2.54 26.7 42.34 13.09
928 66 396.95 121.01 538 244.29 217.73 225.8 284.43 195.89 312.56 239.48 73.08 225.7 128.43 394.15 14.35 2.96 42.31 69.34 24.06
245 19 259.89 59.51 245 133.59 113.19 88.16 119.39 77.84 113.27 103.51 9.75 132.1 66.26 258.09 2.05 1.3 17.07 27.64 9.26
362 34 305.6 43.04 159 96.06 86.61 47.09 57.24 39.93 97.46 85.62 11.84 62.37 31.55 300.54 2.12 1.16 12.05 21.26 8.04
1605 123 506.57 106.03 387 236.17 214.62 99.26 123.43 87.27 234.66 218.77 15.89 153.21 85.83 484.01 12.67 2.8 25.62 41.66 13.23
2371 137 848.47 216.12 824 495.41 445.26 231.87 309.03 204.18 474.57 436.29 38.28 350.16 210.68 817.13 23.18 4.47 64.04 98.81 30.3
871 65 366.66 88.06 362 224.59 200.51 97.48 118.97 84.24 213.99 200.95 13.03 148.05 76.44 343.4 10.44 1.63 27.51 41.13 11.98
1298 83 735.33 155.47 662 387.81 351.2 177.8 218.57 149.25 388.99 333.69 55.29 273.4 147.05 697.55 21.22 7.58 43.94 72.52 20.99
1931 148 1099.92 246.05 976 601.89 548.21 235.71 297.43 202.06 547.42 495.23 52.19 429.31 325.83 1043.31 45.87 5.4 71.98 111.55 34.17
653 64 648.67 146.23 690 481.17 462.9 117.17 152.79 105.25 427.02 401.58 25.43 263.54 124.54 674.61 19.6 1.48 34.64 57.04 20.91
445 27 177.4 44.96 152 92.49 88.85 37.28 47.52 34.42 85.32 77.39 7.93 66.77 33.2 170.27 7.04 0.77 10.81 17.34 5.75
934 57 241.97 54.95 174 104.32 95.46 50.8 57.27 43.99 100.79 94.13 6.66 74.04 42.88 233.9 6.59 1.29 12.15 21.13 7.68
8 8.34 0.96 3 2.21 2.36 0.31 0.33 0.3 2.05 2.05 0.98 0.51 8.16 0.07 0.12 0.23 0.1
263 61 427.61 260.75 1276 317.06 318.03 855.48 1218.19 767.86 679.97 261.53 418.44 596.56 268.51 848.68 1.17 4.18 44.28 107.96 59.48
13 2 13.84 1.1 20 5.66 6.86 12.57 14.95 9.04 5.46 3.72 1.74 15.37 5.44 14.63 1.65 0.04 0.51 0.76 0.2
123 46 30.65 14.19 164 38.26 35.88 109.76 126.83 91.11 80.66 43.29 37.36 83.56 45.53 30.12 1.73 0.44 -0.18 1.71 1.44
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统