首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>六、农业
6-3 各市乡村实有劳动力(2003年)

2007-12-24 13:27:42访问次数:
6-3 各市乡村实有劳动力(2003年)
单位: 万人
地区
合计   
#女 
农、林、牧、渔业  
农业
工业 建筑业 交通运输仓储业及邮电通讯业 批发、零售贸易业、餐饮业
其他非农行业  
#外出合同工、临时工
在农村实有劳动力中:外出
全省合计
浙东北
杭州市
宁波市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
舟山市
浙西南
温州市
金华市
衢州市
台州市
丽水市
2219.9 1033.25 872.96 709.86 647.41 130.85 79.61 191.22 297.85 113.66 386.95
1065.66 501.85 376.7 296.87 374.12 70.63 42.83 72.36 129.02 53.17 143.21
251.95 119.05 99.4 80.83 72.12 15.24 10.54 14.42 40.23 22.7 38.65
297.84 139.02 87.04 72.11 122.43 16.65 10.68 21.55 39.49 13.71 33.81
147.6 71.36 48.9 34.47 68.85 6.94 5.92 7.91 9.08 4.23 8.18
113.16 53.05 48.49 33.79 35.65 6.38 5.68 8.76 8.2 2.52 12.48
216.07 102.37 75.95 66.81 69.81 22.52 7.93 16.53 23.33 7.79 42.66
39.04 17 16.92 8.86 5.26 2.9 2.08 3.19 8.69 2.22 7.43
1154.24 531.4 496.26 412.99 273.29 60.22 36.78 118.86 168.83 60.49 243.74
374.41 168.8 124.43 103.24 110.86 16.64 13.11 55.13 54.24 12.61 84.61
239.3 113.73 111 101.7 60.04 14.95 7.22 17.68 28.41 13.22 42.64
117.91 54.06 62.24 49.52 14.28 7.86 3.17 5.98 24.38 16.6 37.3
307.04 143.31 125.92 102.35 80.18 17.33 10.29 32.74 40.58 8.33 46.86
115.58 51.5 72.67 56.18 7.93 3.44 2.99 7.33 21.22 9.73 32.33
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统