首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>六、农业
6-10 农、林、牧、渔业分项商品产值

2007-12-24 13:32:56访问次数:
6-10 农、林、牧、渔业分项商品产值
单位: 亿元
指标 1995 2000 2001 2002 2003
农林牧渔业商品总产值
农业商品产值
种植业商品产值
#粮食
谷物
豆类
薯类
油料
棉花
麻类
糖料
蔬菜、瓜类
茶、桑、果
其他农业商品产值
林业商品产值
村及村以下竹木采伐
林产品
牧业商品产值
家禽饲养
活的畜禽产品
其他动物饲养
渔业商品产值
海水产品
淡水产品
491.96 693.9 742.25 782.34 833.11
163.45 241.1 259.46 273.68 289.04
161.98 235.54 253.95 268.02 284.25
58.84 42.19 36.64 34.15 30.72
55.02 36.85 31.32 27.27 24.13
1.77 2.95 2.84 4.42 4.34
2.05 2.47 2.49 2.47 2.26
7.29 7.44 7.69 6.21 5.62
7.73 2.68 2.37 1.58 1.79
0.59 0.09 0.07 0.07 0.05
2.73 6.17 6.19 6.73 7.29
40.05 82.87 81.68 76.48 75.25
35.41 46.89 68.26 78 82.71
1.47 5.56 5.51 5.66 4.79
32.11 34.79 38.08 40.3 42.03
12.97 15.15 15.09 17.56 16.73
19.14 19.64 22.99 22.74 25.3
113.09 135.61 150.5 158.96 180.68
62.97 75.43 83.25 89.89 110.04
0.16 0.31 0.79 1.01 1.18
1.32 2.91 2.54 3.63 4.13
12.85 13.32 17.43 18.68 22.01
15.38 11.76 17.07 18.51 18.04
20.41 31.88 29.25 27.12 25.15
183.31 283.4 294.2 309.4 321.35
148.88 211.69 214.62 227.65 233.51
34.43 71.71 79.59 81.75 87.84
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统