首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>六、农业
6-14 各市、县耕地面积和人均耕地面积(2003年底)

2007-12-24 13:34:19访问次数:
6-14 各市、县耕地面积和人均耕地面积(2003年底)
地区
耕地面积合计(公顷)  
水田 旱地
人均占有耕地面积(公顷)
全省合计
杭州市
杭州市区
建德市
富阳市
临安市
桐庐县
淳安县
宁波市
宁波市区
余姚市
慈溪市
奉化市
象山县
宁海县
温州市
温州市区
瑞安市
乐清市
洞头县
永嘉县
平阳县
苍南县
文成县
泰顺县
嘉兴市
嘉兴市区
海宁市
平湖市
桐乡市
嘉善县
海盐县
湖州市
湖州市区
德清县
长兴县
安吉县
绍兴市
绍兴市区
诸暨市
上虞市
嵊州市
绍兴县
新昌县
金华市
金华市区
兰溪市
东阳市
义乌市
永康市
武义县
浦江县
磐安县
衢州市
衢州市区
江山市
常山县
开化县
龙游县
舟山市
舟山市区
岱山县
嵊泗县
台州市
台州市区
临海市
温岭市
仙居县
天台县
三门县
玉环县
丽水市
丽水市区
龙泉市
青田县
云和县
庆元县
缙云县
遂昌县
松阳县
景宁自治县
1592140 1301153 290987 0.035
182706 156981 25725 0.028
98798 85619 13179 0.025
17439 15178 2261 0.034
21134 17977 3157 0.034
18969 16502 2467 0.037
15395 13144 2251 0.039
10971 8561 2410 0.024
211054 145243 65810 0.038
64416 53126 11290 0.031
38999 30788 8211 0.047
43477 10077 33400 0.043
21425 19309 2116 0.044
19996 16354 3642 0.038
22742 15590 7152 0.039
159846 121171 38675 0.022
15907 12814 3093 0.012
29292 20841 8451 0.026
23954 20236 3718 0.021
943 211 732 8
19768 15096 4672 0.022
22150 17106 5044 0.026
28042 20951 7091 0.023
10391 6512 3879 0.029
9399 7404 1995 0.027
210562 177056 33505 0.063
52457 44183 8274 0.066
34436 26574 7862 0.054
31209 28759 2450 0.065
36877 27124 9753 0.056
30571 29086 1486 0.08
25012 21331 3681 0.069
141180 125994 15186 0.055
51190 45680 5509 0.048
22151 19965 2187 0.052
43847 39207 4640 0.071
23992 21142 2850 0.054
167650 132661 34989 0.039
11343 10687 656 0.018
43288 38062 5226 0.041
40643 24289 16354 0.053
30171 24924 5247 0.041
26343 23519 2824 0.038
15862 11181 4681 0.037
165884 142971 22913 0.037
38317 33891 4426 0.042
29096 26402 2695 0.044
24067 19684 4383 0.03
21845 18226 3620 0.032
17664 15177 2487 0.033
16006 14756 1250 0.049
12057 10240 1817 0.032
6833 4597 2236 0.033
100656 87876 12780 0.041
27815 23703 4112 0.035
23845 21310 2535 0.042
12228 10617 1611 0.038
12917 10823 2094 0.038
23852 21423 2428 0.059
17736 10767 6969 0.018
15241 9309 5932 0.022
2418 1458 960 0.012
77 77 1
146771 120410 26360 0.027
34551 29610 4941 0.024
29453 24650 4803 0.027
32830 27520 5310 0.029
14506 12740 1766 0.031
15483 13268 2215 0.028
13050 8452 4598 0.032
6897 4170 2727 0.018
89144 80776 8368 0.036
11065 9700 1365 0.03
16927 16117 809 0.061
10792 9144 1648 0.023
4212 4121 91 0.039
10414 9583 831 0.053
10918 9645 1273 0.025
10429 9422 1007 0.046
7538 7203 335 0.033
6849 5841 1009 0.038
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统