首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-11 分行业城镇单位职工平均工资

2007-12-24 11:29:55访问次数:
5-11 分行业城镇单位职工平均工资
单位:元
行业 1990 1995 2000 2001 2002 2003
总计
农、林、牧、渔业
采掘业
制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
建筑业
地质勘查业、水利管理业
交通运输、仓储及邮电通讯业
批发和零售贸易、餐饮业
金融、保险业
房地产业
社会服务业
卫生、体育和社会福利业
教育、文化艺术和广播电影电视业
科学研究和综合技术服务业
国家机关、政党机关和社会团体
其他行业
2220 6619 12414 15770 18227 20853
2142 5692 9740 12880 14655 15792
2532 6152 8889 10276 11773 12721
2148 6059 9853 11357 12730 13847
2822 9803 19906 24019 27511 34553
2528 7697 11809 12894 14236 15751
2310 6982 11889 16428 18523 20763
2661 7480 14590 19429 22667 26411
2047 5628 10047 12756 15505 18171
2213 8448 16756 21408 25020 30724
2179 8791 15717 18130 20309 22213
2221 7164 11984 14363 15785 17070
2284 7944 17102 21690 25034 29102
2205 6733 13964 19059 22069 25769
2343 8251 16859 21633 25769 30605
2263 7299 15478 21627 24999 29702
2228 7955 12829 16006 18293 23648
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统