首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-12 分行业国有经济单位职工平均工资

2007-12-24 11:30:36访问次数:
5-12 分行业国有经济单位职工平均工资
单位:元
行业 1990 1995 2000 2001 2002 2003
总计
农、林、牧、渔业
采掘业
制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
建筑业
地质勘查业、水利管理业
交通运输、仓储及邮电通讯业
批发和零售贸易、餐饮业
金融、保险业
房地产业
社会服务业
卫生、体育和社会福利业
教育、文化艺术和广播电影电视业
科学研究和综合技术服务业
国家机关、政党机关和社会团体
其他行业
2383 6952 13775 18926 22195 26651
2142 5642 9548 12782 14505 15543
2570 6317 8975 9559 11640 11699
2373 6180 9032 11367 14015 16978
2856 9904 18352 23194 27907 35698
2992 8725 13613 16340 17332 19076
2327 7043 11913 16481 18624 20962
2897 8205 15303 20705 23148 27598
2259 6220 11637 15998 20745 25824
2236 8264 16868 20979 25261 30686
2265 8544 15996 19796 23199 25979
2332 7356 12492 15684 16865 19160
2369 8329 18059 22901 26556 30955
2221 6738 13984 19118 22150 25917
2348 8292 16999 22377 26358 31510
2269 7302 15482 21657 25030 29755
2213 7778 12788 16262 17518 23128
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统