首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-13 分行业城镇集体经济单位职工平均工资

2007-12-24 11:31:18访问次数:
5-13 分行业城镇集体经济单位职工平均工资
单位:元
行业 1990 1995 2000 2001 2002 2003
总计
农、林、牧、渔业
采掘业
制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
建筑业
地质勘查业、水利管理业
交通运输、仓储及邮电通讯业
批发和零售贸易、餐饮业
金融、保险业
房地产业
社会服务业
卫生、体育和社会福利业
教育、文化艺术和广播电影电视业
科学研究和综合技术服务业
国家机关、政党机关和社会团体
其他行业
1964 5702 9479 11281 13281 15174
1588 5517 12137 15955 18656 21038
1391 4194 8102 7881 10438 12294
1913 5232 7871 8356 9427 10529
2132 8084 13035 13331 16933 17685
2301 7261 10699 11415 13017 13933
2046 5971 11436 14490 16416 15661
2213 5376 8514 10306 11864 12875
1865 4727 6952 7855 9433 10211
2172 8729 15526 18584 20979 26565
1858 8815 13585 13431 14102 16139
1972 5743 10181 11781 13294 14408
2062 6696 12762 15642 17357 19320
1804 6329 12398 14898 16539 17997
2106 6172 13648 15240 19099 21743
1991 6968 13702 14328 11696 14782
2290 7639 12958 17427 17783 22292
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统