首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-31 城镇居民家庭基本情况

2007-12-24 12:39:42访问次数:
5-31 城镇居民家庭基本情况
项目 1995 2000 2001 2002 2003
调查户数(户)
平均每户家庭人口数(人)
平均每户就业人口数(人)
平均每户就业面(%)
平均每一就业者负担人数(包括就业者本人)(人)
平均每人全部年收入(元)
#可支配收入 元
工薪收入 元
经营净收入 元
财产性收入 元
转移性收入 元
出售财物收入 元
平均每人消费性支出(元)
食品 元
衣着 元
家庭设备用品及服务 元
医疗保健 元
交通和通讯 元
娱乐教育、文化 元
居住 元
杂项商品和服务元
平均每人消费性支出构成(人均消费支出=100)
食品%
衣着%
家庭设备用品及服务 %
医疗保健 %
交通和通讯 %
娱乐教育、文化 %
居住
杂项商品和服务 %
1510 1840 1900 1900 2250
3.02 2.91 2.89 2.84 2.81
1.9 1.62 1.57 1.5 1.51
63.09 55.55 54.33 52.82 53.74
1.58 1.8 1.84 1.89 1.86
6218 9271 10519 12682 14295
6221 9279 10465 11716 13180
4826 6444 7214 8534 9693
99 481 554 761 1172
224 156 165 202 374
1069 2190 2586 3185 3057
6 63 22 77 322
5263 7020 7952 8713 9713
2476 2752 2888 3474 3558
606 570 669 744 830
638 662 927 283 593
196 541 533 668 738
306 623 689 899 1224
423 917 1065 1407 1487
375 600 724 739 953
244 354 457 261 330
100 100 100 100 100
47.05 39.21 36.32 39.88 36.64
11.51 8.12 8.41 8.54 8.55
12.12 9.43 11.65 5.99 6.1
3.72 7.71 6.7 7.66 7.6
5.81 8.88 8.66 10.32 12.6
8.04 13.07 13.39 16.15 15.31
7.13 8.55 9.11 8.48
4.64 5.05 5.75 2.99 3.39
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统