首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-34 城镇居民家庭平均每人全年收支 (2003年)

2007-12-24 13:13:42访问次数:
5-34 城镇居民家庭平均每人全年收支 (2003年)
单位:元
项目 总平均
按可支配收入分组
最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 高收入户
家庭总收入
工薪收入
经营净收入
财产性收入
转移性收入
出售财物收入
借贷收入
#提取储蓄存款
借入款
住房贷款
家庭总支出
消费性支出
购房与建房支出
转移性支出
#缴纳个人收入税
捐赠支出
赡养支出
财产性支出
借贷支出
#存入储蓄款
借出款
储蓄性保险支出
期末手存现金
14295 4936 7123 9387 12196 16629 21875 33086
9693 3217 4648 6453 7878 11415 15384 22512
1172 597 1005 823 1118 903 1524 2891
374 36 83 145 178 244 441 2044
3057 1086 1387 1966 3022 4068 4526 5639
322 9 81 45 177 116 153 2294
3647 953 1265 1899 2644 3854 6098 11456
2573 827 917 1422 1891 2887 3697 7979
286 52 84 310 293 206 521 576
472 169 136 129 626 1657 1134
13692 5180 7354 9386 12153 15682 19880 30502
9713 4367 5905 7521 9022 11127 12819 18976
1516 4 276 355 1164 1482 3355 5571
1526 397 602 800 1179 1915 2303 4244
134 7 21 42 71 175 266 474
896 213 373 449 721 1077 1239 2686
406 155 174 261 318 567 636 826
20 10 6 1 15 14 67 55
3734 362 675 1233 2106 3911 7102 14818
2909 251 498 896 1627 3278 5521 11341
55 6 6 7 6 43 52 370
142 20 59 92 105 143 396 270
1770 803 1113 1340 1769 2288 2570 2771
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统