首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-35 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出

2007-12-24 13:13:57访问次数:
5-35 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出
单位: 元
项目 1995 2000 2001 2002 2003
消费性支出
食品
粮食类
粮食
淀粉及薯类
干豆类及豆制品
油脂类
肉禽蛋水产品类
肉禽及制品
蛋类
水产品类
蔬菜类
调味品
糖烟酒饮料
糖类
烟草类
酒和饮料
干鲜瓜果类
糕点、奶及奶制品
糕点
奶及奶制品
其它食品
饮食服务
#在外饮食
衣着
#服装
衣着材料
鞋类
其它衣着用品
衣着加工服务费
家庭设备用品及服务
#耐用消费品
室内装饰品
床上用品
家庭日用杂品
家具材料
家庭服务
医疗保健
交通和通讯
交通
通讯
娱乐、教育、文化
文化娱乐用品
文化娱乐服务
教育
居住
住房
水电燃料及其他
居住服务费
杂项商品和服务
5263 7020 7952 8713 9713
2476 2752 2888 3474 3558
391 302 292 274 304
266 184 183 172 183
19 15 14 10 13
52 48 47 41 45
54 56 48 51 63
940 900 892 1057 1070
502 448 433 457 475
62 48 46 48 48
376 404 413 552 547
244 237 234 319 311
28 32 32 35 36
287 362 396 409 456
30 28 29 28 28
146 196 219 233 255
112 138 148 148 173
204 224 227 232 255
86 138 155 178 202
49 56 58 58 63
37 82 97 120 139
28 52 60 88 95
267 505 601 880 828
266 504 601 879 828
606 570 669 744 830
362 389 472 543 628
81 28 21 15 11
120 115 140 152 159
17 25 25 23 22
25 13 11 11 10
638 662 927 522 593
421 414 545 283 320
17 17 29 19 24
34 30 37 46 48
75 103 115 117 141
18 7 39 6 13
72 90 162 51 47
196 541 533 668 738
306 623 689 899 1224
124 274 262 410 640
182 349 427 489 584
423 917 1065 1407 1487
492 367 360 408 389
62 128 155 264 296
193 490 636 735 802
375 600 724 739 953
156 250 347 292 428
184 323 349 421 492
35 26 28 25 34
244 354 457 261 330
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统