首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-36 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2003年)

2007-12-24 13:14:33访问次数:
5-36 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2003年)
单位: 元
项目 总平均
按可支配收入分组
最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 高收入户
消费性支出
食品
粮食类
粮食
淀粉及薯类
干豆类及豆制品
油脂类
肉禽蛋水产品类
肉禽及制品
蛋类
水产品类
蔬菜类
调味品
糖烟酒饮料
糖类
烟草类
酒和饮料
干鲜瓜果类
糕点、奶及奶制品
糕点
奶及奶制品
其它食品
饮食服务
#在外饮食
衣着
#服装
衣着材料
鞋类
其它衣着用品
衣着加工服务费
家庭设备用品及服务
#耐用消费品
室内装饰品
床上用品
家庭日用杂品
家具材料
家庭服务
医疗保健
交通和通讯
交通
通讯
娱乐、教育、文化
文化娱乐用品
文化娱乐服务
教育
居住
住房
水电燃料及其他
居住服务费
杂项商品和服务
9713 4367 5905 7521 9022 11127 12819 18976
3558 2087 2639 3116 3582 4020 4127 5377
304 261 280 296 321 330 319 291
183 155 165 178 194 199 190 180
13 11 11 12 13 14 14 14
45 36 39 45 47 50 48 44
63 58 66 61 68 67 67 54
1070 691 868 1016 1102 1206 1128 1385
475 380 446 478 489 511 468 503
48 38 41 46 50 52 54 49
547 274 380 491 563 643 606 832
311 222 276 292 322 357 345 337
36 28 34 33 41 40 36 38
456 282 339 410 480 521 518 616
28 17 24 24 28 33 28 45
255 183 201 222 262 294 294 317
173 83 114 164 189 194 195 254
255 143 204 221 263 299 302 347
202 117 146 166 205 230 261 296
63 37 49 53 63 71 83 83
139 80 97 113 142 158 178 213
95 47 63 83 101 106 133 125
828 295 429 600 747 932 1085 1942
828 294 429 599 746 931 1084 1940
830 286 456 594 757 985 1369 1545
628 199 334 442 557 753 1049 1212
11 6 5 7 12 13 20 17
159 67 98 122 156 180 246 264
22 10 13 16 22 26 36 36
10 3 5 6 9 12 19 16
593 209 258 385 565 771 807 1241
320 106 127 203 306 462 451 598
24 1 4 7 14 37 49 71
48 15 17 37 63 53 58 84
141 78 99 108 146 158 188 222
13 2 1 13 2 13 8 67
47 8 9 17 35 48 53 199
738 337 434 601 753 948 941 1102
1224 393 536 658 884 1402 1583 3888
640 174 182 222 315 701 706 2889
584 219 354 436 568 702 878 998
1487 535 934 1163 1387 1586 2165 2989
389 84 227 216 391 493 547 858
296 50 96 139 216 368 529 851
802 401 611 808 779 725 1089 1281
953 437 505 783 834 1025 1304 2020
428 97 82 325 300 450 693 1260
492 327 401 438 502 523 580 692
34 13 22 20 31 52 30 68
330 83 144 220 261 390 522 815
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统