首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-38 城镇居民家庭平均每人全年购买主要商品数量(2003年)

2007-12-24 13:17:30访问次数:
5-38 城镇居民家庭平均每人全年购买主要商品数量(2003年)
名称 总平均
按可支配收入分组
最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 高收入户
粮食(公斤)
鲜菜(公斤)
食用植物油(公斤)
猪肉(公斤)
牛羊肉(公斤)
家禽(公斤)
鲜蛋(公斤)
鱼虾(公斤)
白酒(公斤)
啤酒(公斤)
其他酒(公斤)
茶叶(公斤)
糕点(公斤)
干鲜瓜果及制品(公斤)
坚果及果仁(公斤)
鲜奶(公斤)
服装(件)
鞋(双)
水(吨)
电(千瓦时)
煤炭(公斤)
液化石油气(公斤)
管道煤气 (立方米)
72 69.31 69.33 73 76.6 76.12 68.1 62.44
101.51 80.75 94.68 98.16 103.15 113.17 107.59 104.72
7.37 7.22 7.94 7.11 7.84 7.67 7.43 5.95
17.58 16.42 17.62 18.74 17.1 18.65 16.55 16.24
1.1 0.88 0.85 1.05 1.29 1.23 0.98 1.16
11.01 8.47 10.86 10.95 12.16 11.48 10.69 10.97
7.24 6.24 6.49 7.14 7.62 7.7 7.9 6.9
18.78 13.89 16.14 18.49 19.59 21.33 19.4 19.84
1.56 1.4 1.32 1.47 2.07 1.55 1.62 1.1
10.52 5.42 7.83 13.18 11.87 12.53 8.23 8.68
5.95 4.36 5.07 5.96 7.05 7.81 5.51 3.18
0.14 0.08 0.1 0.14 0.17 0.16 0.13 0.17
4 2.77 3.35 3.71 3.98 4.63 4.73 4.57
67.88 46.66 62.29 62.49 69.33 79.06 73.07 76.62
3.15 1.97 2.75 3.06 3.52 3.54 3.26 3.3
16.55 9.47 12.27 14.59 17.71 19.53 18.83 21.74
8.37 4.46 6.09 7.16 8.17 9.93 10.96 11.85
2.82 1.77 2.21 2.31 2.55 2.77 3.19 5.76
42.39 29.26 37.11 38.21 41.12 45.76 50.53 57.34
543.53 331.8 417.56 479.24 549.73 576.83 668.13 814.21
12.31 24.67 19.41 11.75 13.81 11.7 3.41 1.06
28.92 28.07 29.19 28.48 27.92 29.31 30.71 29.86
10 2.78 4.9 8.96 13.49 12.05 11.97 11.82
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统