首页
>统计数据>年度统计数据>2004年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-46 农村居民家庭基本情况(2003年)

2007-12-24 13:22:13访问次数:
5-46 农村居民家庭基本情况(2003年)
项目 总平均
按人均纯收入等级分组
低20%收入户 次低20%收入户 中等20%收入户 次高20%收入户 次高20%收入户
调查户数(户)
家庭常住人口(人)
户均常住人口(人)
户均整半劳动力(人)
整半劳动力占人口比重(%)
平均每百个劳动力中:(人)
乡村企业人数
外出劳动力人数
平均每百个劳动力中:(人)
不识字或识字很少
小学程度
初中程度
高中程度
中专程度
大专及以上程度(人)
人均经营耕地面积(亩)
#自留地面积
人均经营山地面积(亩)
人均新建(购)住房面积(平方米)
#钢筋混泥土结构面积
砖木结构面积
新建(购)住房每平方米价值(元)
年末人均住房面积(平方米)
#钢筋混泥土结构面积
砖木结构面积
户均年末使住房屋价值(元)
2700 540 540 540 540 540
9636 2030 2015 1974 1894 1723
3.57 3.76 3.73 3.66 3.51 3.19
2.61 1469 1452 1408 1402 1319
73.16 2.72 2.69 2.61 2.6 2.44
14.79 5.79 11.5 15.98 19.97 21.68
12.68 14.02 14.39 14.35 12.27 11.37
6.31 7.56 7.3 6.82 5.56 4.09
33.77 37.24 33.33 32.03 33.67 32.37
45.6 46.7 47.59 46.88 42.72 43.9
11.32 6.74 9.85 11.93 14.34 14.18
2.13 1.29 1.38 1.85 2.78 3.49
0.87 0.48 0.55 0.5 0.93 1.97
0.72 0.68 0.68 0.71 0.69 0.86
0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05
0.39 0.59 0.53 0.29 0.28 0.25
1.26 0.96 0.64 0.44 1.92 2.56
0.97 0.65 0.4 0.35 1.55 2.1
0.27 0.31 0.24 0.09 0.28 0.46
467.51 288.85 464.4 375.68 387.13 631.29
50.73 38.04 44.9 50.42 58.02 64.83
27.3 14.14 20.71 26.64 36.35 41.33
21.69 21.03 21.79 21.94 20.96 22.88
59156 38582 46520 56636 66328 87713
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统